
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 47763マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 23969マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 22808マス |
| 4位 | マーチヤン | 不明 | 20616マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 16614マス |
| 6位 | hannzake | 島根 | 16581マス |
| 7位 | yutaka49 | 広島 | 16521マス |
| 8位 | 荒井まさる | 東京 | 16255マス |
| 9位 | komatta | 茨城 | 15164マス |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 14825マス |
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 14514マス |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 14121マス |
| 13位 | まんぼう | 兵庫 | 12086マス |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 11380マス |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 10943マス |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 10517マス |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 10481マス |
| 18位 | なつまつり07 | 福岡 | 10363マス |
| 19位 | フリーダム | 東京 | 9624マス |
| 20位 | toshieim | 静岡 | 9532マス |
| 21位 | もーさん | 不明 | 9437マス |
| 22位 | Gsan75 | 東京 | 9157マス |
| 23位 | としぼう | 石川 | 8945マス |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 8858マス |
| 25位 | 青の騎士 | 不明 | 8840マス |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 8151マス |
| 27位 | 自然我流 | 静岡 | 7663マス |
| 28位 | まさ18 | 不明 | 7461マス |
| 29位 | 何とかなる3 | 東京 | 7460マス |
| 30位 | やってもた | 和歌山 | 7376マス |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 7323マス |
| 32位 | bell47 | 福島 | 7170マス |
| 33位 | shikoba | 神奈川 | 6957マス |
| 34位 | kpkpbra | 東京 | 6945マス |
| 35位 | Toman | 栃木 | 6918マス |
| 36位 | tsaka127 | 東京 | 6749マス |
| 37位 | azuma | 岩手 | 6629マス |
| 38位 | がんばれ | 不明 | 6575マス |
| 39位 | ちゃまとう | 不明 | 6514マス |
| 40位 | ぶーのみ | 北海道 | 6272マス |
| 41位 | gamagama | 愛知 | 6265マス |
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6003マス |
| 43位 | himaji | 不明 | 5989マス |
| 44位 | MMoo | 兵庫 | 5935マス |
| 45位 | ささまさ | 大阪 | 5873マス |









