
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 34587マス |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 27265マス |
| 3位 | munechan | 栃木 | 20183マス |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 19914マス |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 18802マス |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 16587マス |
| 7位 | hannzake | 島根 | 16234マス |
| 8位 | 荒井まさる | 東京 | 16159マス |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 16104マス |
| 10位 | komatta | 茨城 | 15489マス |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 14280マス |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 12258マス |
| 13位 | hsaioh | 兵庫 | 12012マス |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 11838マス |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 11647マス |
| 16位 | もーさん | 不明 | 11434マス |
| 17位 | yutaka49 | 広島 | 10799マス |
| 18位 | azuma | 岩手 | 10731マス |
| 19位 | ぶーのみ | 北海道 | 10717マス |
| 20位 | 自然我流 | 静岡 | 10176マス |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 10164マス |
| 22位 | Toman | 栃木 | 9945マス |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9530マス |
| 24位 | 徳川秀吉 | 不明 | 9175マス |
| 25位 | mineko | 不明 | 8959マス |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 8825マス |
| 27位 | bell47 | 福島 | 8495マス |
| 28位 | としぼう | 石川 | 8397マス |
| 29位 | やってもた | 和歌山 | 8241マス |
| 30位 | さちおう | 三重 | 8225マス |
| 31位 | 青の騎士 | 不明 | 7856マス |
| 32位 | がんばれ | 不明 | 7805マス |
| 33位 | bonnyari | 宮城 | 7606マス |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 7471マス |
| 35位 | masuko | 静岡 | 7308マス |
| 36位 | ライズボール | 北海道 | 7217マス |
| 37位 | さかもみず | 不明 | 7004マス |
| 38位 | kasa916 | 福岡 | 6879マス |
| 39位 | MMoo | 兵庫 | 6740マス |
| 40位 | muneto | 広島 | 6712マス |
| 41位 | kpkpbra | 東京 | 6548マス |
| 42位 | さらちゃん | 静岡 | 6544マス |
| 43位 | こたしょう | 宮崎 | 6540マス |
| 44位 | まさ18 | 不明 | 6033マス |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 5586マス |
| 46位 | tsaka127 | 東京 | 5570マス |
| 47位 | jisou | 京都 | 5251マス |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 5188マス |









