
|
|
|
|
成香を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松ちゃん | 大阪 | 0.73% |
| 2位 | yositaka | 栃木 | 0.62% |
| 3位 | sin1085 | 大阪 | 0.59% |
| 4位 | 湧0214 | 神奈川 | 0.57% |
| 5位 | sino5810 | 和歌山 | 0.50% |
| 6位 | SHARK | 奈良 | 0.48% |
| 7位 | もーさん | 不明 | 0.41% |
| 8位 | NOANOA | 不明 | 0.37% |
| 9位 | azuma | 岩手 | 0.37% |
| 10位 | かつぱ太郎 | 東京 | 0.37% |
| 11位 | しゅうぼんたん | 海外 | 0.34% |
| 12位 | muneto | 広島 | 0.34% |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 0.32% |
| 14位 | 武永たけ | 東京 | 0.31% |
| 15位 | しんちゃん2 | 東京 | 0.28% |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 0.28% |
| 17位 | reigaku | 千葉 | 0.27% |
| 18位 | eiichi.s | 大阪 | 0.25% |
| 19位 | まんぼう | 兵庫 | 0.25% |
| 20位 | geranium | 東京 | 0.22% |
| 21位 | ただちゃん | 宮城 | 0.22% |
| 22位 | ちゃまとう | 不明 | 0.20% |
| 23位 | butakonb | 奈良 | 0.20% |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 0.20% |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 0.20% |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 0.20% |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 0.19% |
| 28位 | 5286 | 長野 | 0.19% |
| 29位 | Sunny | 不明 | 0.18% |
| 30位 | kazutosi | 高知 | 0.18% |
| 31位 | 北海の種 | 北海道 | 0.17% |
| 32位 | yutaka49 | 広島 | 0.17% |
| 33位 | tsaka127 | 東京 | 0.17% |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 0.17% |
| 35位 | ショウキチ | 北海道 | 0.17% |
| 36位 | bell47 | 福島 | 0.17% |
| 37位 | hannzake | 島根 | 0.17% |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 0.16% |
| 39位 | munechan | 栃木 | 0.16% |
| 40位 | MMoo | 兵庫 | 0.16% |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 0.16% |
| 42位 | 何とかなる3 | 東京 | 0.16% |
| 43位 | himaji | 不明 | 0.15% |
| 44位 | サウナ野郎 | 大阪 | 0.15% |









