
|
|
|
|
成香を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 1588個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 1388個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 1210個 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 944個 |
| 5位 | gamagama | 愛知 | 822個 |
| 6位 | inoue | 岩手 | 802個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 800個 |
| 8位 | kazutosi | 高知 | 724個 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 671個 |
| 10位 | もーさん | 不明 | 632個 |
| 11位 | としぼう | 石川 | 561個 |
| 12位 | こういちちゃん | 大分 | 558個 |
| 13位 | 21111111 | 不明 | 557個 |
| 14位 | masuko | 静岡 | 547個 |
| 15位 | sxe42586 | 神奈川 | 527個 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 527個 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 522個 |
| 18位 | WV0311 | 新潟 | 514個 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 497個 |
| 20位 | シロツグ | 神奈川 | 496個 |
| 21位 | とよさち | 三重 | 489個 |
| 22位 | tsaka127 | 東京 | 487個 |
| 23位 | muneto | 広島 | 478個 |
| 24位 | toshiG | 茨城 | 446個 |
| 25位 | omoshiro | 東京 | 437個 |
| 26位 | ショウキチ | 北海道 | 433個 |
| 27位 | ヤンチャン | 大分 | 431個 |
| 28位 | いいふみ | 新潟 | 405個 |
| 29位 | tom_ven | 不明 | 404個 |
| 29位 | まったん | 大阪 | 404個 |
| 31位 | nrmt42 | 東京 | 400個 |
| 32位 | こたしょう | 宮崎 | 393個 |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 392個 |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 387個 |
| 35位 | SHARK | 奈良 | 383個 |
| 35位 | トンマ天狗 | 千葉 | 383個 |
| 37位 | 天山雪男 | 福岡 | 381個 |
| 38位 | 海坊主くん | 宮城 | 367個 |
| 39位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 346個 |
| 40位 | 野球小僧 | 兵庫 | 338個 |
| 41位 | ピーーー | 広島 | 335個 |
| 42位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 334個 |
| 43位 | 青の貴公子 | 不明 | 329個 |
| 44位 | ブルック | 鹿児島 | 328個 |
| 45位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 314個 |
| 46位 | ooyama | 不明 | 304個 |
| 47位 | ヒラケン | 東京 | 303個 |









