
|
|
|
|
成香を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 1264個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1121個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 986個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 889個 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 735個 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 685個 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 634個 |
| 8位 | masa18 | 不明 | 632個 |
| 9位 | もーさん | 不明 | 610個 |
| 10位 | shikoba | 神奈川 | 588個 |
| 11位 | こういちちゃん | 大分 | 586個 |
| 12位 | としぼう | 石川 | 565個 |
| 13位 | 海坊主くん | 宮城 | 559個 |
| 14位 | SHARK | 奈良 | 534個 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 504個 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 494個 |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 471個 |
| 18位 | シロツグ | 神奈川 | 459個 |
| 19位 | toshiG | 茨城 | 456個 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 449個 |
| 21位 | inoue | 岩手 | 445個 |
| 22位 | omoshiro | 東京 | 433個 |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 424個 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 418個 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 398個 |
| 26位 | ooyama | 不明 | 397個 |
| 27位 | とよさち | 三重 | 391個 |
| 28位 | WV0311 | 新潟 | 390個 |
| 29位 | nrmt42 | 東京 | 388個 |
| 29位 | muneto | 広島 | 388個 |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 387個 |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 381個 |
| 33位 | nyabc | 愛知 | 372個 |
| 34位 | azuma | 岩手 | 364個 |
| 35位 | TN628 | 福岡 | 357個 |
| 36位 | ブルック | 鹿児島 | 354個 |
| 37位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 353個 |
| 38位 | こまたん | 不明 | 351個 |
| 39位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 349個 |
| 40位 | けいとら | 大阪 | 345個 |
| 41位 | takionn | 岐阜 | 333個 |
| 41位 | sigeru2 | 群馬 | 333個 |
| 43位 | こたしょう | 宮崎 | 316個 |
| 44位 | トンマ天狗 | 千葉 | 313個 |
| 45位 | 那須の夜市 | 栃木 | 304個 |
| 46位 | 21111111 | 不明 | 299個 |
| 47位 | tsaka127 | 東京 | 293個 |
| 48位 | 上海紅鯨団 | 不明 | 280個 |









