
|
|
|
|
成香を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成香取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 1282個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 1175個 |
| 3位 | SHARK | 奈良 | 1060個 |
| 4位 | 海坊主くん | 宮城 | 1057個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 837個 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 715個 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 695個 |
| 8位 | omoshiro | 東京 | 681個 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 675個 |
| 10位 | 21111111 | 不明 | 663個 |
| 11位 | もーさん | 不明 | 611個 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 607個 |
| 13位 | こういちちゃん | 大分 | 588個 |
| 14位 | inoue | 岩手 | 585個 |
| 15位 | shikoba | 神奈川 | 570個 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 554個 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 536個 |
| 18位 | azuma | 岩手 | 526個 |
| 19位 | 干支願望 | 福岡 | 483個 |
| 20位 | ショウキチ | 北海道 | 477個 |
| 21位 | としぼう | 石川 | 475個 |
| 22位 | シロツグ | 神奈川 | 470個 |
| 23位 | ヤンチャン | 大分 | 437個 |
| 24位 | TN628 | 福岡 | 423個 |
| 25位 | kasa916 | 福岡 | 409個 |
| 26位 | muneto | 広島 | 397個 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 393個 |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 392個 |
| 29位 | keicy | 埼玉 | 389個 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 378個 |
| 31位 | とよさち | 三重 | 375個 |
| 32位 | takionn | 岐阜 | 374個 |
| 33位 | だって政ムネ | 秋田 | 373個 |
| 33位 | ooyama | 不明 | 373個 |
| 35位 | toshiG | 茨城 | 364個 |
| 36位 | sxe42586 | 神奈川 | 349個 |
| 37位 | toshieim | 静岡 | 347個 |
| 37位 | なつまつり07 | 福岡 | 347個 |
| 39位 | こたしょう | 宮崎 | 334個 |
| 40位 | nyabc | 愛知 | 324個 |
| 41位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 318個 |
| 42位 | isami81 | 大阪 | 312個 |
| 43位 | テニス小僧 | 兵庫 | 305個 |
| 44位 | himaji | 不明 | 304個 |
| 45位 | トンマ天狗 | 千葉 | 285個 |
| 46位 | ささまさ | 大阪 | 281個 |
| 47位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 280個 |









