
|
|
|
|
竜を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 3047個 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 1985個 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 1854個 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 1795個 |
| 5位 | sxe42586 | 神奈川 | 1624個 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 1448個 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 1320個 |
| 8位 | kazutosi | 高知 | 1319個 |
| 9位 | inoue | 岩手 | 1288個 |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 1240個 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1198個 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 1152個 |
| 13位 | muneto | 広島 | 1006個 |
| 14位 | 21111111 | 不明 | 992個 |
| 15位 | toshiG | 茨城 | 977個 |
| 16位 | WV0311 | 新潟 | 967個 |
| 17位 | シロツグ | 神奈川 | 903個 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 827個 |
| 19位 | shikoba | 神奈川 | 820個 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 815個 |
| 21位 | sigeru2 | 群馬 | 752個 |
| 22位 | こたしょう | 宮崎 | 704個 |
| 23位 | ショウキチ | 北海道 | 693個 |
| 24位 | masuko | 静岡 | 692個 |
| 25位 | まったん | 大阪 | 676個 |
| 26位 | いいふみ | 新潟 | 673個 |
| 27位 | tom_ven | 不明 | 672個 |
| 27位 | nrmt42 | 東京 | 672個 |
| 29位 | omoshiro | 東京 | 667個 |
| 30位 | とよさち | 三重 | 666個 |
| 31位 | tsaka127 | 東京 | 663個 |
| 32位 | ピーーー | 広島 | 615個 |
| 33位 | 青の貴公子 | 不明 | 609個 |
| 34位 | としぼう | 石川 | 607個 |
| 35位 | なつまつり07 | 福岡 | 601個 |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 582個 |
| 37位 | 天山雪男 | 福岡 | 547個 |
| 38位 | トンマ天狗 | 千葉 | 542個 |
| 39位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 525個 |
| 40位 | ooyama | 不明 | 519個 |
| 41位 | けいとら | 大阪 | 513個 |
| 42位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 511個 |
| 42位 | juria | 大阪 | 511個 |
| 44位 | tataioo2 | 長野 | 502個 |
| 45位 | 富士山頂 | 兵庫 | 498個 |
| 46位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 496個 |
| 47位 | 白石良夫 | 神奈川 | 491個 |









