
|
|
|
|
竜を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 2266個 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 1977個 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 1923個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 1696個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 1557個 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 1347個 |
| 7位 | ヤンチャン | 大分 | 1291個 |
| 8位 | sxe42586 | 神奈川 | 1282個 |
| 9位 | bonnyari | 宮城 | 1235個 |
| 10位 | もーさん | 不明 | 960個 |
| 11位 | toshiG | 茨城 | 937個 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 922個 |
| 13位 | ショウキチ | 北海道 | 875個 |
| 14位 | sigeru2 | 群馬 | 848個 |
| 15位 | こまたん | 不明 | 842個 |
| 16位 | シロツグ | 神奈川 | 837個 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 824個 |
| 18位 | muneto | 広島 | 763個 |
| 19位 | nrmt42 | 東京 | 751個 |
| 19位 | masa18 | 不明 | 751個 |
| 21位 | gamagama | 愛知 | 744個 |
| 22位 | masuko | 静岡 | 739個 |
| 23位 | WV0311 | 新潟 | 733個 |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 702個 |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 633個 |
| 26位 | omoshiro | 東京 | 632個 |
| 27位 | inoue | 岩手 | 619個 |
| 28位 | nyabc | 愛知 | 611個 |
| 29位 | 海坊主くん | 宮城 | 595個 |
| 30位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 591個 |
| 31位 | tsaka127 | 東京 | 588個 |
| 32位 | とよさち | 三重 | 579個 |
| 33位 | としぼう | 石川 | 572個 |
| 34位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 566個 |
| 35位 | MMoo | 兵庫 | 557個 |
| 36位 | こたしょう | 宮崎 | 549個 |
| 37位 | TN628 | 福岡 | 540個 |
| 38位 | 21111111 | 不明 | 532個 |
| 39位 | ooyama | 不明 | 524個 |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 518個 |
| 41位 | けいとら | 大阪 | 499個 |
| 42位 | keicy | 埼玉 | 494個 |
| 43位 | トンマ天狗 | 千葉 | 493個 |
| 44位 | 富士山頂 | 兵庫 | 473個 |
| 45位 | tataioo2 | 長野 | 461個 |
| 46位 | フリーダム | 東京 | 444個 |
| 47位 | 青の貴公子 | 不明 | 422個 |









