
|
|
|
|
と金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | と金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 王子こまけん | 愛知 | 3.83% |
| 2位 | ひょんきち | 鳥取 | 2.46% |
| 3位 | タイキシャトル | 不明 | 2.26% |
| 4位 | OY55 | 愛知 | 2.11% |
| 5位 | pooh | 不明 | 2.11% |
| 6位 | のんべー | 千葉 | 2.02% |
| 7位 | 斜め棒金 | 広島 | 1.99% |
| 8位 | yurij61 | 広島 | 1.96% |
| 9位 | こまたん | 不明 | 1.93% |
| 10位 | wiliam | 東京 | 1.91% |
| 11位 | ヒロアキ | 埼玉 | 1.89% |
| 12位 | SMITH | 東京 | 1.88% |
| 13位 | テリー・ボガード | 愛知 | 1.86% |
| 14位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 1.80% |
| 15位 | アサキカズオ | 大阪 | 1.79% |
| 16位 | guanche | 東京 | 1.79% |
| 17位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 1.76% |
| 18位 | izuminn | 不明 | 1.76% |
| 19位 | 遅指迷人 | 大阪 | 1.71% |
| 20位 | 盤上の勝負士 | 奈良 | 1.70% |
| 21位 | 徳川家康 | 東京 | 1.69% |
| 22位 | 須那布巾 | 東京 | 1.68% |
| 23位 | お富さん | 大阪 | 1.68% |
| 24位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 1.68% |
| 25位 | wagame | 神奈川 | 1.62% |
| 26位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 1.61% |
| 27位 | andou | 埼玉 | 1.60% |
| 28位 | ゼットン | 不明 | 1.59% |
| 29位 | jyouji | 東京 | 1.58% |
| 30位 | mirage | 富山 | 1.58% |
| 31位 | sayaio | 北海道 | 1.56% |
| 32位 | たかくん777 | 静岡 | 1.54% |
| 33位 | 生涯現役 | 兵庫 | 1.53% |
| 34位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 1.53% |
| 35位 | 脂肪にキタっ~ | 高知 | 1.52% |
| 36位 | MirK | 沖縄 | 1.51% |
| 37位 | kinako | 不明 | 1.51% |
| 38位 | 涸沢ガール | 神奈川 | 1.50% |
| 39位 | 禿げおやじ | 茨城 | 1.49% |
| 40位 | 短気振り飛車決戦 | 東京 | 1.49% |
| 41位 | うまきち | 茨城 | 1.49% |









