
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 17367マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 12877マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 11158マス |
| 4位 | yutaka49 | 広島 | 9690マス |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 9213マス |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 9049マス |
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 8658マス |
| 8位 | もーさん | 不明 | 7995マス |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 7902マス |
| 10位 | TN628 | 福岡 | 7656マス |
| 11位 | まんぼう | 兵庫 | 7324マス |
| 12位 | 那須の夜市 | 栃木 | 6491マス |
| 13位 | ヤンチャン | 大分 | 6381マス |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 6119マス |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 6038マス |
| 16位 | mizuno | 神奈川 | 5768マス |
| 17位 | 荒井まさる | 東京 | 5741マス |
| 18位 | 青の騎士 | 不明 | 5679マス |
| 19位 | hannzake | 島根 | 5318マス |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5293マス |
| 21位 | 徳川家康 | 東京 | 5138マス |
| 22位 | komatta | 茨城 | 5126マス |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 4957マス |
| 24位 | bell47 | 福島 | 4730マス |
| 25位 | としぼう | 石川 | 4650マス |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 4630マス |
| 27位 | 何とかなる3 | 東京 | 4550マス |
| 28位 | toshieim | 静岡 | 4494マス |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 4467マス |
| 30位 | kpkpbra | 東京 | 4299マス |
| 31位 | Toman | 栃木 | 4225マス |
| 32位 | tsaka127 | 東京 | 4222マス |
| 33位 | SHARK | 奈良 | 4205マス |
| 34位 | Gsan75 | 東京 | 4168マス |
| 35位 | himaji | 不明 | 4087マス |
| 36位 | gamagama | 愛知 | 4059マス |
| 37位 | nrmt42 | 東京 | 3894マス |
| 38位 | kasa916 | 福岡 | 3860マス |
| 39位 | 自然我流 | 静岡 | 3789マス |
| 40位 | MMoo | 兵庫 | 3613マス |
| 41位 | フリーダム | 東京 | 3569マス |
| 42位 | ささまさ | 大阪 | 3544マス |
| 43位 | muneto | 広島 | 3489マス |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 3411マス |









