
|
|
|
|
馬の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 12182マス |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 11443マス |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 10215マス |
| 4位 | yutaka49 | 広島 | 10082マス |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 9259マス |
| 6位 | まんぼう | 兵庫 | 8404マス |
| 7位 | ショウキチ | 北海道 | 8294マス |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 7132マス |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 7054マス |
| 10位 | TAKUYA | 滋賀 | 6891マス |
| 11位 | もーさん | 不明 | 6724マス |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6636マス |
| 13位 | hannzake | 島根 | 6606マス |
| 14位 | SHARK | 奈良 | 6213マス |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 5990マス |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 5886マス |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 5879マス |
| 18位 | フリーダム | 東京 | 5666マス |
| 19位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 5391マス |
| 20位 | 荒井まさる | 東京 | 5102マス |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 4981マス |
| 22位 | 青の騎士 | 不明 | 4926マス |
| 23位 | なつまつり07 | 福岡 | 4901マス |
| 24位 | bell47 | 福島 | 4844マス |
| 25位 | nrmt42 | 東京 | 4654マス |
| 26位 | Toman | 栃木 | 4633マス |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 4504マス |
| 28位 | muneto | 広島 | 4136マス |
| 29位 | Gsan75 | 東京 | 4127マス |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 3982マス |
| 31位 | 何とかなる3 | 東京 | 3863マス |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 3853マス |
| 33位 | としぼう | 石川 | 3656マス |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 3418マス |
| 35位 | ぶーのみ | 北海道 | 3347マス |
| 36位 | ヒラケン | 東京 | 3296マス |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3167マス |
| 38位 | さらちゃん | 静岡 | 2999マス |
| 39位 | eiichi.s | 大阪 | 2765マス |
| 40位 | tataioo2 | 長野 | 2607マス |
| 41位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2580マス |
| 42位 | himaji | 不明 | 2421マス |
| 43位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2360マス |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 2302マス |









