
|
|
|
|
馬を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 7735個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 4929個 |
| 3位 | マーチヤン | 不明 | 3842個 |
| 4位 | yutaka49 | 広島 | 3504個 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 3353個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 3299個 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 3072個 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 2974個 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 2499個 |
| 10位 | なつまつり07 | 福岡 | 2247個 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 2164個 |
| 12位 | ショウキチ | 北海道 | 2127個 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2122個 |
| 14位 | もーさん | 不明 | 1949個 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1913個 |
| 16位 | muneto | 広島 | 1896個 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 1791個 |
| 18位 | Gsan75 | 東京 | 1704個 |
| 19位 | ヤンチャン | 大分 | 1631個 |
| 20位 | tsaka127 | 東京 | 1589個 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 1570個 |
| 22位 | 荒井まさる | 東京 | 1532個 |
| 23位 | ぶーのみ | 北海道 | 1531個 |
| 24位 | フリーダム | 東京 | 1495個 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 1452個 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 1413個 |
| 27位 | 青の騎士 | 不明 | 1407個 |
| 28位 | nrmt42 | 東京 | 1400個 |
| 29位 | bell47 | 福島 | 1346個 |
| 30位 | 何とかなる3 | 東京 | 1238個 |
| 31位 | としぼう | 石川 | 1237個 |
| 32位 | やってもた | 和歌山 | 1214個 |
| 33位 | Toman | 栃木 | 1202個 |
| 34位 | SHARK | 奈良 | 1186個 |
| 35位 | ヒラケン | 東京 | 1176個 |
| 36位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1173個 |
| 37位 | まさ18 | 不明 | 1143個 |
| 38位 | jisou | 京都 | 1110個 |
| 39位 | eiichi.s | 大阪 | 1066個 |
| 40位 | さらちゃん | 静岡 | 965個 |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 962個 |
| 42位 | 将棋のおに | 兵庫 | 957個 |
| 43位 | ちゃまとう | 不明 | 879個 |
| 44位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 845個 |









