
|
|
|
|
金無双を囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金無双勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トロール | 東京 | 88.9% |
| 2位 | 青の貴公子 | 不明 | 87.5% |
| 3位 | のんこくん | 埼玉 | 81.8% |
| 4位 | mominoki | 京都 | 80.0% |
| 5位 | 陸遜伯言 | 海外 | 78.6% |
| 6位 | アルファ | 東京 | 66.7% |
| 7位 | omoshiro | 東京 | 62.5% |
| 7位 | ただちゃん | 宮城 | 62.5% |
| 7位 | かつあき | 愛知 | 62.5% |
| 10位 | pirasan | 北海道 | 60.0% |
| 11位 | こまたん | 不明 | 59.8% |
| 12位 | nyabc | 愛知 | 58.3% |
| 13位 | reigaku | 千葉 | 55.9% |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 53.8% |
| 14位 | はやしみつお | 大阪 | 53.8% |
| 16位 | Gucci | 海外 | 53.3% |
| 17位 | あきらじいじ | 茨城 | 52.9% |
| 18位 | turutann | 神奈川 | 50.0% |
| 18位 | ゼットン | 不明 | 50.0% |
| 18位 | value | 鹿児島 | 50.0% |
| 21位 | nrmt42 | 東京 | 49.5% |
| 22位 | やすしろ | 栃木 | 49.2% |
| 23位 | toshiG | 茨城 | 47.7% |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 47.1% |
| 25位 | WV0311 | 新潟 | 46.9% |
| 26位 | 喜久王さんま | 京都 | 46.7% |
| 27位 | こたしょう | 宮崎 | 46.5% |
| 28位 | rupacyan | 愛知 | 46.2% |
| 28位 | 教えてね | 徳島 | 46.2% |
| 30位 | 5286 | 長野 | 45.5% |
| 31位 | とうろう | 東京 | 36.4% |
| 32位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 33.3% |
| 32位 | ノッピー | 東京 | 33.3% |
| 32位 | 桂高歩餌 | 不明 | 33.3% |
| 35位 | ブルック | 鹿児島 | 31.8% |
| 36位 | keicy | 埼玉 | 19.5% |








