
|
|
|
|
舟囲いを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 舟囲い勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kenit | 長崎 | 97.6% |
| 2位 | YOHKO | 東京 | 93.3% |
| 3位 | shimavic | 長野 | 91.7% |
| 3位 | むにえる | 神奈川 | 91.7% |
| 5位 | たかやん | 東京 | 90.9% |
| 5位 | miku912 | 不明 | 90.9% |
| 7位 | セデック | 東京 | 88.6% |
| 8位 | 阪田三吉 | 大阪 | 86.2% |
| 9位 | 浪速おじさん | 大阪 | 84.6% |
| 9位 | pooh | 不明 | 84.6% |
| 11位 | 徳川家康 | 東京 | 82.2% |
| 12位 | 弱いです | 千葉 | 81.8% |
| 12位 | のったん | 愛知 | 81.8% |
| 14位 | yesyes | 新潟 | 81.0% |
| 14位 | こたちゃちゃ | 東京 | 81.0% |
| 16位 | 夢天老師 | 不明 | 80.0% |
| 16位 | たかくん777 | 静岡 | 80.0% |
| 16位 | iyotarou | 群馬 | 80.0% |
| 19位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 78.6% |
| 19位 | ともっちちゃん | 不明 | 78.6% |
| 21位 | あんピョイ | 奈良 | 77.8% |
| 21位 | ひろぽん | 東京 | 77.8% |
| 23位 | ミケたま | 佐賀 | 77.1% |
| 24位 | かうひい2015 | 東京 | 76.9% |
| 25位 | みみやん | 大阪 | 76.5% |
| 26位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 76.4% |
| 27位 | 脂肪にキタっ~ | 高知 | 75.0% |
| 27位 | 14万枚 | 宮城 | 75.0% |
| 27位 | Gucci | 海外 | 75.0% |
| 30位 | takotako | 東京 | 74.4% |
| 31位 | 青の貴公子 | 不明 | 74.3% |
| 32位 | ctob-i | 沖縄 | 73.7% |
| 33位 | komatta | 茨城 | 73.4% |
| 34位 | 竜虎kkmm | 岐阜 | 73.3% |
| 35位 | トロール | 東京 | 73.1% |
| 36位 | アサキカズオ | 大阪 | 72.7% |
| 37位 | 霊界閻魔 | 不明 | 71.4% |
| 38位 | 木下げんき | 和歌山 | 71.2% |
| 39位 | イシヤン | 奈良 | 70.8% |
| 40位 | しげむら | 福岡 | 70.6% |








