
|
|
|
|
中住まいを囲った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | takehiro | 福岡 | 1167回 |
| 2位 | ナナせTH | 福岡 | 498回 |
| 3位 | 松ちゃん | 大阪 | 313回 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 305回 |
| 5位 | フリーダム | 東京 | 177回 |
| 6位 | サウナ野郎 | 大阪 | 141回 |
| 7位 | しゅうぼんたん | 海外 | 114回 |
| 8位 | らっくむげん | 東京 | 85回 |
| 9位 | hannzake | 島根 | 82回 |
| 10位 | sigeru2 | 群馬 | 77回 |
| 11位 | nyabc | 愛知 | 70回 |
| 12位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 56回 |
| 13位 | ヒラケン | 東京 | 53回 |
| 14位 | ヒロアキ | 埼玉 | 49回 |
| 14位 | keicy | 埼玉 | 49回 |
| 16位 | butakonb | 奈良 | 47回 |
| 17位 | kpkpdra | 東京 | 44回 |
| 18位 | まったん | 大阪 | 43回 |
| 19位 | reigaku | 千葉 | 39回 |
| 20位 | kirua | 静岡 | 35回 |
| 21位 | 徳川家康 | 東京 | 32回 |
| 21位 | 大和えびす | 奈良 | 32回 |
| 23位 | 悠斗と浩 | 茨城 | 30回 |
| 23位 | himaji | 不明 | 30回 |
| 25位 | ミケたま | 佐賀 | 29回 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 28回 |
| 27位 | ショウキチ | 北海道 | 27回 |
| 28位 | CHANTAKA | 東京 | 26回 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 24回 |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 23回 |
| 31位 | 三好青海入道 | 北海道 | 22回 |
| 31位 | tsaka127 | 東京 | 22回 |
| 33位 | しげむら | 福岡 | 21回 |
| 33位 | value | 鹿児島 | 21回 |
| 33位 | ミスターM・T | 奈良 | 21回 |
| 36位 | TAKUYA | 滋賀 | 20回 |
| 37位 | トロール | 東京 | 18回 |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 16回 |
| 39位 | 教えてね | 徳島 | 13回 |
| 39位 | hsaioh | 兵庫 | 13回 |
| 41位 | 白石良夫 | 神奈川 | 12回 |
| 41位 | ooyama | 不明 | 12回 |
| 43位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 11回 |
| 43位 | kazutosi | 高知 | 11回 |
| 45位 | 8010 | 神奈川 | 10回 |
| 46位 | 天下の風来棒 | 北海道 | 9回 |
| 46位 | kobudo | 不明 | 9回 |
| 46位 | ぽんぽん1028 | 北海道 | 9回 |
| 46位 | カリプソ・パス | 香川 | 9回 |








