
|
|
|
|
中住まいを囲った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 中住まい勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ショウキチ | 北海道 | 85.2% |
| 2位 | kirua | 静岡 | 80.0% |
| 3位 | 徳川家康 | 東京 | 75.0% |
| 3位 | ooyama | 不明 | 75.0% |
| 5位 | アサキカズオ | 大阪 | 70.8% |
| 6位 | CHANTAKA | 東京 | 69.2% |
| 7位 | ナナせTH | 福岡 | 65.3% |
| 8位 | まったん | 大阪 | 65.1% |
| 9位 | tsaka127 | 東京 | 63.6% |
| 10位 | himaji | 不明 | 63.3% |
| 11位 | ミケたま | 佐賀 | 62.1% |
| 12位 | しげむら | 福岡 | 61.9% |
| 12位 | ミスターM・T | 奈良 | 61.9% |
| 12位 | value | 鹿児島 | 61.9% |
| 15位 | 成金彦左衛門 | 福岡 | 54.5% |
| 15位 | 三好青海入道 | 北海道 | 54.5% |
| 17位 | しゅうぼんたん | 海外 | 51.8% |
| 18位 | 悠斗と浩 | 茨城 | 50.0% |
| 19位 | サウナ野郎 | 大阪 | 48.2% |
| 20位 | nyabc | 愛知 | 47.1% |
| 21位 | ヒロアキ | 埼玉 | 46.9% |
| 22位 | hannzake | 島根 | 46.3% |
| 23位 | reigaku | 千葉 | 46.2% |
| 24位 | kpkpdra | 東京 | 45.5% |
| 25位 | らっくむげん | 東京 | 44.7% |
| 26位 | butakonb | 奈良 | 44.7% |
| 27位 | トロール | 東京 | 44.4% |
| 28位 | takehiro | 福岡 | 44.0% |
| 29位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 43.9% |
| 30位 | ぶーのみ | 北海道 | 43.5% |
| 31位 | sigeru2 | 群馬 | 42.9% |
| 32位 | 大和えびす | 奈良 | 40.6% |
| 33位 | 松ちゃん | 大阪 | 40.6% |
| 34位 | Toman | 栃木 | 39.3% |
| 35位 | keicy | 埼玉 | 38.8% |
| 36位 | 教えてね | 徳島 | 38.5% |
| 37位 | フリーダム | 東京 | 33.9% |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 30.2% |
| 39位 | kazutosi | 高知 | 27.3% |
| 40位 | TAKUYA | 滋賀 | 20.0% |
| 41位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 14.3% |
| 42位 | tataioo2 | 長野 | 12.5% |
| 43位 | 白石良夫 | 神奈川 | 8.3% |
| 44位 | hsaioh | 兵庫 | 7.7% |








