
|
|
|
|
長考対局で、勝利した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 3011勝 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 2474勝 |
| 3位 | 徳川家康 | 東京 | 2397勝 |
| 4位 | yutaka49 | 広島 | 2354勝 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 2165勝 |
| 6位 | ショウキチ | 北海道 | 1908勝 |
| 7位 | 青の騎士 | 不明 | 1901勝 |
| 8位 | toshieim | 静岡 | 1753勝 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 1720勝 |
| 10位 | 荒井まさる | 東京 | 1691勝 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1689勝 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 1610勝 |
| 13位 | マーチヤン | 不明 | 1498勝 |
| 14位 | hannzake | 島根 | 1462勝 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1353勝 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 1326勝 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 1312勝 |
| 18位 | まんぼう | 兵庫 | 1310勝 |
| 19位 | komatta | 茨城 | 1308勝 |
| 20位 | ちゃまとう | 不明 | 1266勝 |
| 21位 | なつまつり07 | 福岡 | 1226勝 |
| 22位 | kpkpbra | 東京 | 1204勝 |
| 23位 | Gsan75 | 東京 | 1154勝 |
| 24位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1050勝 |
| 25位 | やってもた | 和歌山 | 1010勝 |
| 26位 | 何とかなる3 | 東京 | 1004勝 |
| 27位 | SHARK | 奈良 | 933勝 |
| 28位 | himaji | 不明 | 924勝 |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 924勝 |
| 30位 | まさ18 | 不明 | 916勝 |
| 31位 | bell47 | 福島 | 913勝 |
| 32位 | shikoba | 神奈川 | 909勝 |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 899勝 |
| 34位 | muneto | 広島 | 892勝 |
| 35位 | さらちゃん | 静岡 | 885勝 |
| 36位 | がんばれ | 不明 | 874勝 |
| 37位 | 那須の夜市 | 栃木 | 866勝 |
| 38位 | ヤンチャン | 大分 | 865勝 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 842勝 |
| 40位 | gamagama | 愛知 | 784勝 |
| 41位 | 自然我流 | 静岡 | 771勝 |
| 42位 | TAKUYA | 滋賀 | 769勝 |
| 43位 | ささまさ | 大阪 | 697勝 |
| 44位 | としぼう | 石川 | 692勝 |
| 45位 | sxe42586 | 神奈川 | 613勝 |








