
|
|
|
|
長考対局で、勝利した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 2977勝 |
| 2位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1765勝 |
| 3位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1760勝 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 1757勝 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 1679勝 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 1418勝 |
| 7位 | YANBOU | 大阪 | 1254勝 |
| 8位 | munechan | 栃木 | 1252勝 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1058勝 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 1053勝 |
| 11位 | MMoo | 兵庫 | 1012勝 |
| 12位 | がんばれ | 不明 | 982勝 |
| 13位 | MANTRA | 京都 | 977勝 |
| 13位 | hannzake | 島根 | 977勝 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 940勝 |
| 16位 | SHARK | 奈良 | 930勝 |
| 17位 | マーチヤン | 不明 | 919勝 |
| 18位 | ハエのOB | 大阪 | 862勝 |
| 19位 | Sunny | 不明 | 832勝 |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 794勝 |
| 21位 | TAKUYA | 滋賀 | 792勝 |
| 22位 | wait | 千葉 | 759勝 |
| 23位 | まさ18 | 不明 | 713勝 |
| 24位 | 水野淑江 | 秋田 | 676勝 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 659勝 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 606勝 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 591勝 |
| 28位 | himaji | 不明 | 507勝 |
| 29位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 498勝 |
| 30位 | sanden | 大阪 | 474勝 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 474勝 |
| 32位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 468勝 |
| 32位 | ぶーのみ | 北海道 | 468勝 |
| 34位 | tataioo2 | 長野 | 465勝 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 449勝 |
| 36位 | bonyari | 不明 | 441勝 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 430勝 |
| 38位 | HEBO棋士 | 不明 | 419勝 |
| 39位 | フリーダム | 東京 | 417勝 |
| 40位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 408勝 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 402勝 |
| 42位 | 青の騎士 | 不明 | 365勝 |
| 43位 | としぼう | 石川 | 359勝 |
| 44位 | 5286 | 長野 | 341勝 |
| 45位 | ちゃまとう | 不明 | 340勝 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 325勝 |
| 47位 | muneto | 広島 | 319勝 |
| 48位 | もーさん | 不明 | 315勝 |
| 49位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 305勝 |








