
|
|
|
|
長考対局で、勝利した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1697勝 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 964勝 |
| 3位 | こたしょう | 宮崎 | 897勝 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 895勝 |
| 5位 | 将棋のおに | 兵庫 | 865勝 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 784勝 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 768勝 |
| 8位 | munechan | 栃木 | 673勝 |
| 9位 | 水野淑江 | 秋田 | 664勝 |
| 10位 | ハエのOB | 大阪 | 646勝 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 608勝 |
| 12位 | TAKUYA | 滋賀 | 589勝 |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 524勝 |
| 14位 | kasa916 | 福岡 | 519勝 |
| 15位 | マーチヤン | 不明 | 481勝 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 478勝 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 461勝 |
| 18位 | sanden | 大阪 | 457勝 |
| 19位 | ぶーのみ | 北海道 | 456勝 |
| 20位 | wait | 千葉 | 448勝 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 390勝 |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 385勝 |
| 23位 | Sunny | 不明 | 356勝 |
| 24位 | まさ18 | 不明 | 349勝 |
| 25位 | bonyari | 不明 | 324勝 |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 312勝 |
| 27位 | shikoba | 神奈川 | 304勝 |
| 28位 | 青の騎士 | 不明 | 296勝 |
| 29位 | 那須の夜市 | 栃木 | 283勝 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 269勝 |
| 31位 | カツカレー | 不明 | 257勝 |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 257勝 |
| 33位 | 今だに時めく何が | 不明 | 247勝 |
| 34位 | 5286 | 長野 | 216勝 |
| 35位 | ひらめきおじさん | 不明 | 212勝 |
| 36位 | すんずろう | 不明 | 211勝 |
| 37位 | やんぼう | 兵庫 | 208勝 |
| 38位 | たかゆきや | 広島 | 207勝 |
| 38位 | eiichi.s | 大阪 | 207勝 |
| 40位 | himaji | 不明 | 206勝 |
| 41位 | Toman | 栃木 | 204勝 |
| 42位 | ちゃまとう | 不明 | 196勝 |
| 43位 | としぼう | 石川 | 186勝 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 185勝 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 174勝 |
| 46位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 172勝 |
| 47位 | tataioo2 | 長野 | 168勝 |
| 48位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 164勝 |
| 49位 | もーさん | 不明 | 148勝 |
| 50位 | yositaka | 栃木 | 143勝 |








