
|
|
|
|
長考対局で、勝利した時の平均手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利平均手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | sino5810 | 和歌山 | 164.7手 |
| 2位 | ケンちゃん | 三重 | 161.0手 |
| 3位 | かつぱ太郎 | 東京 | 152.8手 |
| 4位 | mcfnk269 | 東京 | 152.8手 |
| 5位 | の~んびりします | 不明 | 151.0手 |
| 6位 | かつお武士 | 福岡 | 144.5手 |
| 7位 | ケンジロウ | 奈良 | 140.0手 |
| 8位 | bwvsd9 | 海外 | 139.5手 |
| 9位 | はまぐちいさむ | 福岡 | 133.4手 |
| 10位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 133.0手 |
| 11位 | naga3 | 不明 | 132.0手 |
| 12位 | としぼう | 石川 | 129.9手 |
| 13位 | ミスター・X | 奈良 | 128.8手 |
| 14位 | hannzake | 島根 | 128.0手 |
| 15位 | kpkpbra | 東京 | 127.5手 |
| 16位 | 太郎☆丸 | 不明 | 125.2手 |
| 17位 | さらちゃん | 静岡 | 124.4手 |
| 18位 | dorian | 不明 | 124.0手 |
| 19位 | geranium | 東京 | 123.6手 |
| 20位 | nrmt42 | 東京 | 121.9手 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 121.5手 |
| 22位 | 越後小町 | 不明 | 121.2手 |
| 23位 | yoshio | 埼玉 | 121.1手 |
| 24位 | OY55 | 愛知 | 120.4手 |
| 25位 | m.kento | 不明 | 118.6手 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 117.9手 |
| 27位 | モカププ | 愛知 | 116.4手 |
| 28位 | sin1085 | 大阪 | 116.1手 |
| 29位 | かずかず | 新潟 | 116.0手 |
| 30位 | huno | 神奈川 | 113.5手 |
| 31位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 113.5手 |
| 32位 | さすらい2025 | 東京 | 113.0手 |
| 33位 | まさ18 | 不明 | 112.4手 |
| 34位 | izuminn | 不明 | 112.0手 |
| 35位 | よしふみ | 神奈川 | 110.2手 |
| 36位 | サウナ野郎 | 大阪 | 110.1手 |
| 37位 | kagura77 | 東京 | 110.0手 |
| 37位 | たぬき御殿 | 大阪 | 110.0手 |
| 39位 | はらちゃん | 埼玉 | 109.8手 |
| 40位 | スワン号 | 不明 | 109.8手 |
| 41位 | HEBO棋士 | 不明 | 109.7手 |
| 42位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 109.0手 |
| 43位 | TN628 | 福岡 | 108.9手 |
| 44位 | たかゆきや | 広島 | 108.8手 |
| 45位 | わかめちゃん | 徳島 | 108.5手 |
| 46位 | Gsan75 | 東京 | 108.0手 |
| 47位 | shikoba | 神奈川 | 107.9手 |
| 48位 | 影丸将棋塾 | 不明 | 107.5手 |
| 48位 | 有限の中の無限 | 北海道 | 107.5手 |








