
|
|
|
|
長考対局で、勝利した時の平均手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利平均手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ぴかぴかぴか | 不明 | 159.0手 |
| 2位 | の~んびりします | 不明 | 151.0手 |
| 3位 | MOMO0515 | 北海道 | 146.0手 |
| 4位 | 亜麻仁油 | 不明 | 133.4手 |
| 5位 | としぼう | 石川 | 132.7手 |
| 6位 | かずかず | 新潟 | 130.2手 |
| 7位 | かつぱ太郎 | 東京 | 129.6手 |
| 8位 | ままならない | 大阪 | 129.0手 |
| 9位 | ケンちゃん | 三重 | 126.5手 |
| 10位 | Toman | 栃木 | 126.4手 |
| 11位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 125.0手 |
| 12位 | dorian | 不明 | 124.0手 |
| 13位 | geranium | 東京 | 123.6手 |
| 14位 | hannzake | 島根 | 123.5手 |
| 15位 | はまぐちいさむ | 福岡 | 123.5手 |
| 16位 | 越後小町 | 不明 | 121.2手 |
| 17位 | ミスター・X | 奈良 | 121.1手 |
| 18位 | nrmt42 | 東京 | 120.9手 |
| 19位 | 晶光正泉春 | 茨城 | 120.9手 |
| 20位 | さらちゃん | 静岡 | 119.9手 |
| 21位 | フリーダム | 東京 | 119.5手 |
| 22位 | sino5810 | 和歌山 | 119.1手 |
| 23位 | m.kento | 不明 | 119.0手 |
| 24位 | kpkpbra | 東京 | 118.9手 |
| 25位 | 街道をゆく | 不明 | 118.2手 |
| 26位 | sin1085 | 大阪 | 117.7手 |
| 27位 | kfa72588 | 愛媛 | 116.7手 |
| 28位 | mizusan | 不明 | 116.5手 |
| 29位 | よしふみ | 神奈川 | 116.0手 |
| 30位 | izuminn | 不明 | 113.9手 |
| 31位 | huno | 神奈川 | 113.5手 |
| 32位 | 五大力菩薩 | 不明 | 113.0手 |
| 32位 | さすらい2025 | 東京 | 113.0手 |
| 34位 | もりえもん | 海外 | 112.5手 |
| 35位 | スワン号 | 不明 | 112.3手 |
| 36位 | ごようまつ | 不明 | 112.0手 |
| 37位 | NOANOA | 不明 | 111.4手 |








