
|
|
|
|
長考対局で、後手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 後手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 433勝 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 339勝 |
| 3位 | 水野淑江 | 秋田 | 332勝 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 324勝 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 305勝 |
| 6位 | 将棋のおに | 兵庫 | 292勝 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 267勝 |
| 8位 | TN628 | 福岡 | 262勝 |
| 9位 | sanden | 大阪 | 229勝 |
| 10位 | munechan | 栃木 | 217勝 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 205勝 |
| 12位 | wait | 千葉 | 196勝 |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 186勝 |
| 14位 | hannzake | 島根 | 171勝 |
| 15位 | マーチヤン | 不明 | 170勝 |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 167勝 |
| 17位 | ぶーのみ | 北海道 | 160勝 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 155勝 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 147勝 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 140勝 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 128勝 |
| 22位 | 今だに時めく何が | 不明 | 125勝 |
| 23位 | Sunny | 不明 | 123勝 |
| 24位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 112勝 |
| 25位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 101勝 |
| 25位 | SHARK | 奈良 | 101勝 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 100勝 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 94勝 |
| 28位 | 青の騎士 | 不明 | 94勝 |
| 30位 | カツカレー | 不明 | 92勝 |
| 31位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 88勝 |
| 32位 | さらちゃん | 静岡 | 81勝 |
| 33位 | eiichi.s | 大阪 | 80勝 |
| 34位 | 飛車か角将か | 北海道 | 68勝 |
| 35位 | 5286 | 長野 | 66勝 |
| 35位 | たかゆきや | 広島 | 66勝 |
| 37位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 64勝 |
| 37位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 64勝 |
| 37位 | としぼう | 石川 | 64勝 |
| 40位 | bonyari | 不明 | 63勝 |
| 40位 | すんずろう | 不明 | 63勝 |
| 40位 | Toman | 栃木 | 63勝 |
| 43位 | ちゃまとう | 不明 | 56勝 |
| 44位 | tataioo2 | 長野 | 52勝 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 51勝 |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 48勝 |
| 47位 | yositaka | 栃木 | 47勝 |
| 48位 | もーさん | 不明 | 43勝 |
| 49位 | butakonb | 奈良 | 41勝 |
| 50位 | 詰められ侍 | 不明 | 38勝 |








