
|
|
|
|
長考対局で、後手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 後手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 838勝 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 502勝 |
| 3位 | こたしょう | 宮崎 | 444勝 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 420勝 |
| 5位 | 将棋のおに | 兵庫 | 407勝 |
| 6位 | 今だに時めく何 | 不明 | 384勝 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 377勝 |
| 8位 | ハエのOB | 大阪 | 344勝 |
| 9位 | munechan | 栃木 | 338勝 |
| 10位 | 水野淑江 | 秋田 | 337勝 |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 303勝 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 296勝 |
| 13位 | マーチヤン | 不明 | 251勝 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 248勝 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 245勝 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 238勝 |
| 17位 | sanden | 大阪 | 231勝 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 224勝 |
| 19位 | wait | 千葉 | 217勝 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 215勝 |
| 21位 | ぶーのみ | 北海道 | 213勝 |
| 22位 | SHARK | 奈良 | 189勝 |
| 23位 | Sunny | 不明 | 178勝 |
| 24位 | まさ18 | 不明 | 174勝 |
| 25位 | bonyari | 不明 | 167勝 |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 161勝 |
| 27位 | 青の騎士 | 不明 | 145勝 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 142勝 |
| 29位 | 那須の夜市 | 栃木 | 140勝 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 128勝 |
| 31位 | 今だに時めく何が | 不明 | 127勝 |
| 31位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 127勝 |
| 33位 | カツカレー | 不明 | 124勝 |
| 34位 | eiichi.s | 大阪 | 123勝 |
| 35位 | 5286 | 長野 | 107勝 |
| 36位 | himaji | 不明 | 105勝 |
| 37位 | すんずろう | 不明 | 101勝 |
| 37位 | Toman | 栃木 | 101勝 |
| 39位 | としぼう | 石川 | 97勝 |
| 40位 | たかゆきや | 広島 | 96勝 |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 91勝 |
| 41位 | ひらめきおじさん | 不明 | 91勝 |
| 43位 | ちゃまとう | 不明 | 89勝 |
| 44位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 88勝 |
| 45位 | やってもた | 和歌山 | 86勝 |
| 46位 | やんぼう | 兵庫 | 77勝 |
| 47位 | yositaka | 栃木 | 74勝 |
| 47位 | tataioo2 | 長野 | 74勝 |
| 49位 | もーさん | 不明 | 73勝 |
| 50位 | butakonb | 奈良 | 68勝 |
| 50位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 68勝 |








