
|
|
|
|
長考対局で、後手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 後手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1083勝 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 600勝 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 570勝 |
| 4位 | 将棋のおに | 兵庫 | 521勝 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 515勝 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 513勝 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 485勝 |
| 8位 | ハエのOB | 大阪 | 440勝 |
| 9位 | munechan | 栃木 | 438勝 |
| 10位 | YANBOU | 大阪 | 378勝 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 366勝 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 355勝 |
| 13位 | 水野淑江 | 秋田 | 340勝 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 328勝 |
| 15位 | TAKUYA | 滋賀 | 322勝 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 319勝 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 315勝 |
| 18位 | マーチヤン | 不明 | 311勝 |
| 19位 | kasa916 | 福岡 | 298勝 |
| 20位 | SHARK | 奈良 | 292勝 |
| 21位 | wait | 千葉 | 289勝 |
| 22位 | Sunny | 不明 | 244勝 |
| 23位 | sanden | 大阪 | 234勝 |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 215勝 |
| 25位 | himaji | 不明 | 207勝 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 207勝 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 195勝 |
| 28位 | 那須の夜市 | 栃木 | 192勝 |
| 29位 | 青の騎士 | 不明 | 178勝 |
| 30位 | まさ18 | 不明 | 174勝 |
| 31位 | bonyari | 不明 | 169勝 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 158勝 |
| 33位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 155勝 |
| 34位 | Toman | 栃木 | 150勝 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 148勝 |
| 36位 | 5286 | 長野 | 137勝 |
| 37位 | ひらめきおじさん | 不明 | 133勝 |
| 38位 | 今だに時めく何が | 不明 | 127勝 |
| 39位 | butakonb | 奈良 | 123勝 |
| 40位 | すんずろう | 不明 | 121勝 |
| 41位 | フリーダム | 東京 | 120勝 |
| 41位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 120勝 |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 118勝 |
| 44位 | たかゆきや | 広島 | 115勝 |
| 45位 | としぼう | 石川 | 114勝 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 109勝 |
| 47位 | tataioo2 | 長野 | 106勝 |
| 48位 | ちゃまとう | 不明 | 104勝 |
| 49位 | yositaka | 栃木 | 101勝 |








