
|
|
|
|
長考対局で、後手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 後手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1243勝 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 731勝 |
| 3位 | 将棋のおに | 兵庫 | 690勝 |
| 4位 | まんぼう | 兵庫 | 689勝 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 658勝 |
| 6位 | YANBOU | 大阪 | 609勝 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 599勝 |
| 8位 | munechan | 栃木 | 520勝 |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 515勝 |
| 10位 | SHARK | 奈良 | 446勝 |
| 11位 | ハエのOB | 大阪 | 442勝 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 440勝 |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 432勝 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 425勝 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 408勝 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 400勝 |
| 17位 | マーチヤン | 不明 | 391勝 |
| 18位 | TAKUYA | 滋賀 | 346勝 |
| 19位 | 水野淑江 | 秋田 | 341勝 |
| 20位 | Sunny | 不明 | 336勝 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 331勝 |
| 22位 | wait | 千葉 | 315勝 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 271勝 |
| 24位 | まさ18 | 不明 | 245勝 |
| 25位 | himaji | 不明 | 244勝 |
| 26位 | 那須の夜市 | 栃木 | 241勝 |
| 27位 | sanden | 大阪 | 238勝 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 223勝 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 217勝 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 205勝 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 200勝 |
| 32位 | bonyari | 不明 | 193勝 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 193勝 |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 191勝 |
| 35位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 187勝 |
| 36位 | 青の騎士 | 不明 | 178勝 |
| 37位 | 5286 | 長野 | 161勝 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 160勝 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 147勝 |
| 40位 | うまいぼう | 不明 | 146勝 |
| 41位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 138勝 |
| 41位 | すんずろう | 不明 | 138勝 |
| 43位 | としぼう | 石川 | 137勝 |
| 43位 | tataioo2 | 長野 | 137勝 |
| 45位 | ひらめきおじさん | 不明 | 134勝 |
| 46位 | HEBO棋士 | 不明 | 131勝 |
| 47位 | やってもた | 和歌山 | 128勝 |
| 48位 | 今だに時めく何が | 不明 | 127勝 |
| 49位 | たかゆきや | 広島 | 126勝 |
| 49位 | ちゃまとう | 不明 | 126勝 |








