
|
|
|
|
長考対局で、後手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 後手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1701勝 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 968勝 |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 933勝 |
| 4位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 923勝 |
| 5位 | 水野淑江 | 秋田 | 901勝 |
| 6位 | munechan | 栃木 | 899勝 |
| 7位 | 将棋のおに | 兵庫 | 874勝 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 786勝 |
| 9位 | 今だに時めく何が | 不明 | 711勝 |
| 10位 | マーチヤン | 不明 | 654勝 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 642勝 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 581勝 |
| 13位 | Jamada | 大阪 | 513勝 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 505勝 |
| 15位 | まんぼう | 兵庫 | 501勝 |
| 16位 | がんばれ | 不明 | 493勝 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 487勝 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 449勝 |
| 19位 | ogog96 | 埼玉 | 444勝 |
| 19位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 444勝 |
| 21位 | さらちゃん | 静岡 | 436勝 |
| 22位 | まさ18 | 不明 | 411勝 |
| 23位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 398勝 |
| 24位 | kasa916 | 福岡 | 366勝 |
| 25位 | いだてん | 熊本 | 353勝 |
| 26位 | himaji | 不明 | 338勝 |
| 27位 | Sunny | 不明 | 319勝 |
| 28位 | ちゃまとう | 不明 | 313勝 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 311勝 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 302勝 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 271勝 |
| 32位 | としぼう | 石川 | 268勝 |
| 33位 | 那須の夜市 | 栃木 | 266勝 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 265勝 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 260勝 |
| 36位 | 青の騎士 | 不明 | 258勝 |
| 37位 | 盤上の静寂 | 不明 | 240勝 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 238勝 |
| 39位 | 神山虞樹 | 大阪 | 226勝 |
| 40位 | やってもた | 和歌山 | 220勝 |
| 41位 | geranium | 東京 | 217勝 |
| 42位 | ぶーのみ | 北海道 | 210勝 |
| 43位 | TAKUYA | 滋賀 | 196勝 |
| 44位 | Gsan75 | 東京 | 181勝 |
| 45位 | muneto | 広島 | 179勝 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 178勝 |
| 47位 | ささまさ | 大阪 | 155勝 |
| 48位 | 飛車か角将か | 北海道 | 150勝 |








