
|
|
|
|
長考で対局した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 対局数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 8872局 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 5361局 |
| 3位 | 21111111 | 不明 | 5154局 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 4319局 |
| 5位 | マーチヤン | 不明 | 3336局 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 2951局 |
| 7位 | まんぼう | 兵庫 | 2463局 |
| 8位 | hannzake | 島根 | 2457局 |
| 9位 | 今だに時めく何が | 不明 | 2343局 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 2236局 |
| 11位 | 将棋のおに | 兵庫 | 2125局 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2111局 |
| 13位 | 飛車か角将か | 北海道 | 2045局 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 1913局 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 1869局 |
| 16位 | まさ18 | 不明 | 1868局 |
| 17位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 1858局 |
| 18位 | shikoba | 神奈川 | 1851局 |
| 19位 | 水野淑江 | 秋田 | 1778局 |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 1758局 |
| 21位 | MMoo | 兵庫 | 1730局 |
| 22位 | フリーダム | 東京 | 1678局 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1550局 |
| 24位 | ogog96 | 埼玉 | 1440局 |
| 25位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1434局 |
| 26位 | さらちゃん | 静岡 | 1413局 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 1404局 |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 1375局 |
| 29位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1283局 |
| 30位 | Sunny | 不明 | 1259局 |
| 31位 | eiichi.s | 大阪 | 1244局 |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 1133局 |
| 33位 | himaji | 不明 | 1089局 |
| 34位 | としぼう | 石川 | 1085局 |
| 35位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 1058局 |
| 36位 | ちゃまとう | 不明 | 1044局 |
| 37位 | geranium | 東京 | 1011局 |
| 38位 | Jamada | 大阪 | 984局 |
| 39位 | やってもた | 和歌山 | 821局 |
| 40位 | ぶーのみ | 北海道 | 814局 |
| 41位 | Gsan75 | 東京 | 788局 |
| 42位 | muneto | 広島 | 760局 |
| 43位 | 神山虞樹 | 大阪 | 729局 |
| 44位 | ささまさ | 大阪 | 727局 |
| 45位 | まいどおおきに | 大阪 | 705局 |
| 46位 | 5286 | 長野 | 685局 |
| 47位 | いだてん | 熊本 | 678局 |
| 48位 | 北海の種 | 北海道 | 655局 |








