
|
|
|
|
長考で対局した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 対局数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 7118局 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 3432局 |
| 3位 | まんぼう | 兵庫 | 3198局 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3165局 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 2566局 |
| 6位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 2315局 |
| 7位 | 今だに時めく何 | 不明 | 2313局 |
| 8位 | マーチヤン | 不明 | 2074局 |
| 9位 | TN628 | 福岡 | 1992局 |
| 10位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1846局 |
| 11位 | kasa916 | 福岡 | 1663局 |
| 12位 | hannzake | 島根 | 1600局 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1571局 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 1548局 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 1472局 |
| 16位 | SHARK | 奈良 | 1453局 |
| 17位 | MMoo | 兵庫 | 1329局 |
| 18位 | Sunny | 不明 | 1301局 |
| 19位 | YANBOU | 大阪 | 1267局 |
| 20位 | もーさん | 不明 | 1255局 |
| 21位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1183局 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1170局 |
| 23位 | フリーダム | 東京 | 1128局 |
| 24位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 1111局 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 1045局 |
| 26位 | まさ18 | 不明 | 1003局 |
| 27位 | wait | 千葉 | 1000局 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 979局 |
| 29位 | Toman | 栃木 | 964局 |
| 30位 | ハエのOB | 大阪 | 856局 |
| 31位 | himaji | 不明 | 826局 |
| 32位 | eiichi.s | 大阪 | 825局 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 734局 |
| 34位 | nrmt42 | 東京 | 694局 |
| 35位 | さらちゃん | 静岡 | 693局 |
| 36位 | 水野淑江 | 秋田 | 674局 |
| 37位 | としぼう | 石川 | 638局 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 630局 |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 628局 |
| 40位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 568局 |
| 41位 | やってもた | 和歌山 | 490局 |
| 41位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 490局 |
| 43位 | bonyari | 不明 | 483局 |
| 44位 | HEBO棋士 | 不明 | 478局 |
| 45位 | sanden | 大阪 | 470局 |
| 46位 | reigaku | 千葉 | 468局 |
| 47位 | 5286 | 長野 | 457局 |
| 48位 | yositaka | 栃木 | 450局 |








