
|
|
|
|
長考対局で、先手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 262勝 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 196勝 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 196勝 |
| 4位 | TN628 | 福岡 | 187勝 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 153勝 |
| 6位 | 将棋のおに | 兵庫 | 146勝 |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 126勝 |
| 8位 | wait | 千葉 | 120勝 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 103勝 |
| 10位 | ぶーのみ | 北海道 | 95勝 |
| 10位 | まさ18 | 不明 | 95勝 |
| 12位 | munechan | 栃木 | 94勝 |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 91勝 |
| 13位 | shikoba | 神奈川 | 91勝 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 84勝 |
| 16位 | マーチヤン | 不明 | 83勝 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 76勝 |
| 18位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 70勝 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 66勝 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 66勝 |
| 21位 | TAKUYA | 滋賀 | 65勝 |
| 22位 | カツカレー | 不明 | 62勝 |
| 23位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 60勝 |
| 24位 | 今だに時めく何が | 不明 | 59勝 |
| 25位 | さらちゃん | 静岡 | 54勝 |
| 26位 | Sunny | 不明 | 52勝 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 46勝 |
| 28位 | 青の騎士 | 不明 | 42勝 |
| 29位 | まいどおおきに | 大阪 | 37勝 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 35勝 |
| 31位 | ちゃまとう | 不明 | 34勝 |
| 31位 | Toman | 栃木 | 34勝 |
| 33位 | MMoo | 兵庫 | 33勝 |
| 34位 | としぼう | 石川 | 31勝 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 30勝 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 30勝 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 29勝 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 28勝 |
| 38位 | 飛車か角将か | 北海道 | 28勝 |
| 38位 | はらちゃん | 埼玉 | 28勝 |
| 41位 | tataioo2 | 長野 | 26勝 |
| 42位 | もーさん | 不明 | 21勝 |
| 42位 | reigaku | 千葉 | 21勝 |
| 42位 | yositaka | 栃木 | 21勝 |
| 45位 | nrmt42 | 東京 | 20勝 |
| 46位 | フリーダム | 東京 | 19勝 |
| 46位 | kasu | 滋賀 | 19勝 |
| 46位 | geranium | 東京 | 19勝 |
| 49位 | 神山虞樹 | 大阪 | 18勝 |
| 49位 | やってもた | 和歌山 | 18勝 |








