
|
|
|
|
長考対局で、先手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 1244勝 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 766勝 |
| 3位 | 将棋のおに | 兵庫 | 752勝 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 723勝 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 701勝 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 659勝 |
| 7位 | YANBOU | 大阪 | 640勝 |
| 8位 | munechan | 栃木 | 539勝 |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 516勝 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 462勝 |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 452勝 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 432勝 |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 429勝 |
| 14位 | ハエのOB | 大阪 | 410勝 |
| 15位 | hannzake | 島根 | 406勝 |
| 16位 | MMoo | 兵庫 | 395勝 |
| 17位 | kasa916 | 福岡 | 391勝 |
| 18位 | マーチヤン | 不明 | 370勝 |
| 19位 | TAKUYA | 滋賀 | 341勝 |
| 20位 | wait | 千葉 | 336勝 |
| 21位 | 水野淑江 | 秋田 | 333勝 |
| 21位 | Sunny | 不明 | 333勝 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 269勝 |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 248勝 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 247勝 |
| 26位 | まさ18 | 不明 | 245勝 |
| 27位 | Toman | 栃木 | 244勝 |
| 28位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 233勝 |
| 29位 | sanden | 大阪 | 231勝 |
| 30位 | himaji | 不明 | 228勝 |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 227勝 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 223勝 |
| 33位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 187勝 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 187勝 |
| 35位 | butakonb | 奈良 | 185勝 |
| 35位 | 青の騎士 | 不明 | 185勝 |
| 37位 | bonyari | 不明 | 176勝 |
| 38位 | eiichi.s | 大阪 | 166勝 |
| 39位 | ひらめきおじさん | 不明 | 159勝 |
| 40位 | としぼう | 石川 | 157勝 |
| 41位 | すんずろう | 不明 | 153勝 |
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 152勝 |
| 43位 | 5286 | 長野 | 150勝 |
| 43位 | ちゃまとう | 不明 | 150勝 |
| 45位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 134勝 |
| 46位 | たかゆきや | 広島 | 133勝 |
| 46位 | うまいぼう | 不明 | 133勝 |
| 48位 | HEBO棋士 | 不明 | 132勝 |








