
|
|
|
|
長考対局で、先手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 23533勝 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 18871勝 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 17859勝 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 16733勝 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 13534勝 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 12877勝 |
| 7位 | masuko | 静岡 | 12694勝 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 12252勝 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 11950勝 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 11692勝 |
| 11位 | hsaioh | 兵庫 | 11117勝 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 10784勝 |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 10543勝 |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 9596勝 |
| 15位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 9317勝 |
| 16位 | sxe42586 | 神奈川 | 9224勝 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 8642勝 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 8215勝 |
| 19位 | himaji | 不明 | 7671勝 |
| 20位 | hannzake | 島根 | 7281勝 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 7201勝 |
| 22位 | アルビファン | 新潟 | 7158勝 |
| 23位 | アサキカズオ | 大阪 | 7136勝 |
| 24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 6824勝 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 6714勝 |
| 26位 | TAKUYA | 滋賀 | 6591勝 |
| 27位 | がんばれ | 不明 | 6512勝 |
| 28位 | ヤンチャン | 大分 | 6130勝 |
| 29位 | inoue | 岩手 | 5982勝 |
| 30位 | komatta | 茨城 | 5903勝 |
| 31位 | 徳川家康 | 東京 | 5814勝 |
| 32位 | ヒラケン | 東京 | 5791勝 |
| 33位 | bonnyari | 宮城 | 5780勝 |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 5664勝 |
| 35位 | muneto | 広島 | 5577勝 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 5460勝 |
| 37位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 5279勝 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 5255勝 |
| 39位 | toshiG | 茨城 | 5237勝 |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 5224勝 |
| 41位 | isami81 | 大阪 | 5119勝 |
| 42位 | しゅうぼんたん | 海外 | 5037勝 |
| 43位 | 青の騎士 | 不明 | 4885勝 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 4736勝 |
| 45位 | 海坊主くん | 宮城 | 4621勝 |
| 46位 | イシヤン | 奈良 | 4610勝 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 4604勝 |
| 48位 | kazuo | 東京 | 4501勝 |
| 49位 | omoshiro | 東京 | 4489勝 |
| 50位 | はた坊主 | 埼玉 | 4479勝 |








