
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 45691勝 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 36971勝 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 34781勝 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 33342勝 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 27067勝 |
| 6位 | masuko | 静岡 | 25215勝 |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 24947勝 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 23897勝 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 23086勝 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 22954勝 |
| 11位 | hsaioh | 兵庫 | 21641勝 |
| 12位 | mizuno | 神奈川 | 21365勝 |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 20194勝 |
| 14位 | sxe42586 | 神奈川 | 18501勝 |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 18454勝 |
| 16位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 18218勝 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 16807勝 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 16095勝 |
| 19位 | himaji | 不明 | 14989勝 |
| 20位 | アルビファン | 新潟 | 14397勝 |
| 21位 | アサキカズオ | 大阪 | 14038勝 |
| 22位 | hannzake | 島根 | 13886勝 |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 13632勝 |
| 24位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 12998勝 |
| 25位 | kpkpdra | 東京 | 12991勝 |
| 26位 | TAKUYA | 滋賀 | 12930勝 |
| 27位 | がんばれ | 不明 | 12590勝 |
| 28位 | ヤンチャン | 大分 | 11937勝 |
| 29位 | inoue | 岩手 | 11562勝 |
| 30位 | 徳川家康 | 東京 | 11481勝 |
| 31位 | komatta | 茨城 | 11447勝 |
| 32位 | なつまつり07 | 福岡 | 11261勝 |
| 33位 | bonnyari | 宮城 | 11204勝 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 10970勝 |
| 35位 | muneto | 広島 | 10885勝 |
| 36位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 10391勝 |
| 37位 | 5286 | 長野 | 10246勝 |
| 38位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 10036勝 |
| 39位 | toshiG | 茨城 | 10025勝 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 9981勝 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 9976勝 |
| 42位 | isami81 | 大阪 | 9764勝 |
| 43位 | 青の騎士 | 不明 | 9526勝 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 9106勝 |
| 45位 | イシヤン | 奈良 | 8984勝 |
| 46位 | 海坊主くん | 宮城 | 8940勝 |
| 47位 | reigaku | 千葉 | 8923勝 |
| 48位 | kazuo | 東京 | 8890勝 |
| 49位 | omoshiro | 東京 | 8693勝 |
| 50位 | はた坊主 | 埼玉 | 8465勝 |








