
|
|
|
|
早指し対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ☆きらり☆ | 島根 | 502勝 |
| 2位 | KENJI | 和歌山 | 461勝 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 336勝 |
| 4位 | 西村左内 | 不明 | 304勝 |
| 5位 | kizutap | 北海道 | 293勝 |
| 6位 | ぴーちdesu | 不明 | 269勝 |
| 7位 | しゃおりん | 京都 | 247勝 |
| 8位 | 東大将棋部1 | 東京 | 210勝 |
| 9位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 193勝 |
| 10位 | テリー・ボガード | 愛知 | 184勝 |
| 11位 | 仙人倶楽部 | 山梨 | 176勝 |
| 12位 | バイデン | 東京 | 170勝 |
| 13位 | guki | 大阪 | 165勝 |
| 14位 | 山田太郎 | 東京 | 153勝 |
| 15位 | kazuo | 東京 | 151勝 |
| 16位 | 山田凡人 | 三重 | 133勝 |
| 17位 | ヒロアキ | 埼玉 | 126勝 |
| 18位 | ほりちゃん | 群馬 | 123勝 |
| 19位 | kann | 長崎 | 118勝 |
| 20位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 110勝 |
| 21位 | ガイバー | 北海道 | 108勝 |
| 22位 | 鍋島孝志 | 大阪 | 100勝 |
| 23位 | 東大将棋部2 | 東京 | 88勝 |
| 24位 | アカイイナズマ | 海外 | 83勝 |
| 24位 | kasu | 滋賀 | 83勝 |
| 26位 | のろにゃん | 京都 | 80勝 |
| 27位 | 一郎くん | 広島 | 79勝 |
| 28位 | 居眠り八段 | 長野 | 76勝 |
| 28位 | わかひこ | 東京 | 76勝 |
| 28位 | 周瑜公瑾 | 広島 | 76勝 |
| 31位 | 将棋ダイブ | 東京 | 75勝 |
| 32位 | 東大将棋部3 | 東京 | 71勝 |
| 32位 | お肉屋さん | 兵庫 | 71勝 |
| 32位 | makoto85 | 兵庫 | 71勝 |
| 35位 | CHAKE | 東京 | 68勝 |
| 36位 | 歩美人草 | 東京 | 67勝 |
| 37位 | TN628 | 福岡 | 66勝 |
| 38位 | ハム之助 | 東京 | 64勝 |
| 38位 | 飛車角命 | 大阪 | 64勝 |
| 40位 | mugen9x9 | 茨城 | 63勝 |
| 41位 | なかまゆきえ | 東京 | 61勝 |
| 42位 | 1QQ1 | 兵庫 | 60勝 |
| 42位 | 倍速@ピザ | 静岡 | 60勝 |
| 44位 | DIEND | 北海道 | 57勝 |
| 45位 | フランシス | 静岡 | 56勝 |
| 45位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 56勝 |
| 47位 | きんいち | 不明 | 55勝 |
| 48位 | じごぜん | 広島 | 54勝 |
| 49位 | ニャロメ | 静岡 | 51勝 |
| 49位 | 天上駒将棋 | 兵庫 | 51勝 |








