
|
|
|
|
早指し対局で、勝利した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | KENJI | 和歌山 | 578勝 |
| 2位 | ☆きらり☆ | 島根 | 547勝 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 435勝 |
| 4位 | kizutap | 北海道 | 350勝 |
| 5位 | 西村左内 | 不明 | 343勝 |
| 6位 | ぴーちdesu | 不明 | 311勝 |
| 7位 | しゃおりん | 京都 | 298勝 |
| 8位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 292勝 |
| 9位 | guki | 大阪 | 219勝 |
| 10位 | 東大将棋部1 | 東京 | 218勝 |
| 11位 | テリー・ボガード | 愛知 | 215勝 |
| 12位 | バイデン | 東京 | 200勝 |
| 13位 | 山田太郎 | 東京 | 182勝 |
| 14位 | 仙人倶楽部 | 山梨 | 177勝 |
| 15位 | 山田凡人 | 三重 | 167勝 |
| 16位 | ヒロアキ | 埼玉 | 155勝 |
| 16位 | kazuo | 東京 | 155勝 |
| 18位 | kann | 長崎 | 151勝 |
| 19位 | ガイバー | 北海道 | 149勝 |
| 20位 | ほりちゃん | 群馬 | 136勝 |
| 21位 | のろにゃん | 京都 | 123勝 |
| 22位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 119勝 |
| 23位 | 一郎くん | 広島 | 114勝 |
| 24位 | 鍋島孝志 | 大阪 | 105勝 |
| 25位 | アカイイナズマ | 海外 | 98勝 |
| 26位 | 東大将棋部2 | 東京 | 95勝 |
| 27位 | 将棋ダイブ | 東京 | 91勝 |
| 28位 | 周瑜公瑾 | 広島 | 90勝 |
| 29位 | 居眠り八段 | 長野 | 88勝 |
| 30位 | お肉屋さん | 兵庫 | 86勝 |
| 31位 | mugen9x9 | 茨城 | 83勝 |
| 31位 | kasu | 滋賀 | 83勝 |
| 33位 | ハム之助 | 東京 | 82勝 |
| 34位 | makoto85 | 兵庫 | 81勝 |
| 35位 | 東大将棋部3 | 東京 | 76勝 |
| 35位 | わかひこ | 東京 | 76勝 |
| 37位 | CHAKE | 東京 | 74勝 |
| 38位 | 飛車角命 | 大阪 | 73勝 |
| 39位 | 倍速@ピザ | 静岡 | 72勝 |
| 40位 | DIEND | 北海道 | 70勝 |
| 41位 | TN628 | 福岡 | 69勝 |
| 42位 | ロートレックab | 埼玉 | 68勝 |
| 42位 | 歩美人草 | 東京 | 68勝 |
| 44位 | フランシス | 静岡 | 67勝 |
| 44位 | 盤外の棋公子 | 不明 | 67勝 |
| 46位 | じごぜん | 広島 | 66勝 |
| 47位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 65勝 |
| 47位 | なかまゆきえ | 東京 | 65勝 |
| 49位 | きんいち | 不明 | 64勝 |
| 50位 | 1QQ1 | 兵庫 | 63勝 |








