
|
|
|
|
早指し対局での勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 仙人倶楽部 | 山梨 | 99.4% |
| 2位 | 西村左内 | 不明 | 97.7% |
| 3位 | かまぼこ | 不明 | 96.1% |
| 4位 | mugen9x9 | 茨城 | 90.2% |
| 5位 | kizutap | 北海道 | 90.0% |
| 6位 | 綾小路善彦 | 不明 | 89.3% |
| 7位 | 将棋ダイブ | 東京 | 88.3% |
| 8位 | バイデン | 東京 | 88.1% |
| 9位 | あすにゃん | 福岡 | 87.3% |
| 10位 | フランシス | 静岡 | 85.9% |
| 11位 | plusX | 不明 | 84.5% |
| 12位 | 長野二郎 | 三重 | 84.3% |
| 13位 | kazuo | 東京 | 83.3% |
| 14位 | 盤外の棋公子 | 不明 | 82.7% |
| 15位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 82.1% |
| 16位 | 東大将棋部1 | 東京 | 81.3% |
| 17位 | ニャロメ | 静岡 | 78.9% |
| 18位 | ☆きらり☆ | 島根 | 78.6% |
| 19位 | 山田太郎 | 東京 | 78.4% |
| 20位 | アカイイナズマ | 海外 | 78.4% |
| 21位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 75.0% |
| 22位 | KENJI | 和歌山 | 74.7% |
| 23位 | 将棋中毒Ⅱ | 神奈川 | 74.2% |
| 24位 | 山田凡人 | 三重 | 73.6% |
| 25位 | 倍速@ピザ | 静岡 | 73.5% |
| 26位 | こういちちゃん | 大分 | 72.4% |
| 26位 | 1QQ1 | 兵庫 | 72.4% |
| 28位 | しゃおりん | 京都 | 72.2% |
| 29位 | きんいち | 不明 | 71.9% |
| 30位 | jijira | 鹿児島 | 70.7% |
| 31位 | お肉屋さん | 兵庫 | 69.9% |
| 32位 | ほりちゃん | 群馬 | 69.7% |
| 33位 | oneye | 海外 | 66.2% |
| 34位 | renchan | 不明 | 65.9% |
| 35位 | 塩と胡椒 | 鹿児島 | 65.7% |
| 36位 | seki | 埼玉 | 65.6% |
| 36位 | hennzii | 鹿児島 | 65.6% |
| 38位 | kann | 長崎 | 64.8% |
| 39位 | TN628 | 福岡 | 64.5% |
| 40位 | のろにゃん | 京都 | 64.1% |
| 41位 | むぎ汰☆ | 海外 | 64.0% |
| 42位 | 居眠り八段 | 長野 | 63.8% |
| 43位 | ぴーちdesu | 不明 | 63.5% |
| 44位 | 東大将棋部2 | 東京 | 60.9% |
| 45位 | わかひこ | 東京 | 60.8% |
| 46位 | DIEND | 北海道 | 60.3% |
| 47位 | 天上駒将棋 | 兵庫 | 59.3% |
| 48位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 58.4% |








