
|
|
|
|
早指し対局で、先手の時に勝利した回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先手勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | KENJI | 和歌山 | 292勝 |
| 2位 | ☆きらり☆ | 島根 | 257勝 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 228勝 |
| 4位 | 西村左内 | 不明 | 180勝 |
| 5位 | kizutap | 北海道 | 177勝 |
| 6位 | しゃおりん | 京都 | 149勝 |
| 7位 | ぴーちdesu | 不明 | 146勝 |
| 8位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 143勝 |
| 9位 | テリー・ボガード | 愛知 | 117勝 |
| 10位 | guki | 大阪 | 113勝 |
| 11位 | バイデン | 東京 | 102勝 |
| 12位 | 東大将棋部1 | 東京 | 101勝 |
| 13位 | 山田太郎 | 東京 | 90勝 |
| 14位 | 仙人倶楽部 | 山梨 | 86勝 |
| 15位 | kazuo | 東京 | 85勝 |
| 16位 | ヒロアキ | 埼玉 | 72勝 |
| 17位 | ほりちゃん | 群馬 | 71勝 |
| 18位 | 山田凡人 | 三重 | 70勝 |
| 19位 | ガイバー | 北海道 | 69勝 |
| 20位 | kann | 長崎 | 68勝 |
| 20位 | のろにゃん | 京都 | 68勝 |
| 22位 | 一郎くん | 広島 | 63勝 |
| 23位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 58勝 |
| 24位 | 鍋島孝志 | 大阪 | 54勝 |
| 25位 | アカイイナズマ | 海外 | 52勝 |
| 26位 | 居眠り八段 | 長野 | 51勝 |
| 27位 | 東大将棋部2 | 東京 | 50勝 |
| 28位 | 周瑜公瑾 | 広島 | 49勝 |
| 29位 | kasu | 滋賀 | 47勝 |
| 30位 | makoto85 | 兵庫 | 46勝 |
| 31位 | mugen9x9 | 茨城 | 45勝 |
| 32位 | ハム之助 | 東京 | 43勝 |
| 32位 | 将棋ダイブ | 東京 | 43勝 |
| 34位 | 東大将棋部3 | 東京 | 41勝 |
| 35位 | CHAKE | 東京 | 40勝 |
| 35位 | お肉屋さん | 兵庫 | 40勝 |
| 37位 | 歩美人草 | 東京 | 39勝 |
| 38位 | わかひこ | 東京 | 37勝 |
| 38位 | 倍速@ピザ | 静岡 | 37勝 |
| 40位 | 飛車角命 | 大阪 | 36勝 |
| 40位 | ロートレックab | 埼玉 | 36勝 |
| 42位 | TN628 | 福岡 | 35勝 |
| 43位 | むぎ汰☆ | 海外 | 34勝 |
| 44位 | 盤外の棋公子 | 不明 | 33勝 |
| 45位 | フランシス | 静岡 | 32勝 |
| 45位 | oneye | 海外 | 32勝 |
| 47位 | 1QQ1 | 兵庫 | 31勝 |
| 47位 | じごぜん | 広島 | 31勝 |
| 47位 | きゃんちょめ | 岡山 | 31勝 |
| 47位 | @パズ♪ | 東京 | 31勝 |
| 47位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 31勝 |
| 47位 | なかまゆきえ | 東京 | 31勝 |








