
|
|
|
|
長考対局で、勝利した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 47017勝 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 39406勝 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 36449勝 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 33469勝 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 27399勝 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 26291勝 |
| 7位 | masuko | 静岡 | 25484勝 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 24335勝 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 24065勝 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 23891勝 |
| 11位 | hsaioh | 兵庫 | 21785勝 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 21665勝 |
| 13位 | mizuno | 神奈川 | 21555勝 |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 19216勝 |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 18951勝 |
| 16位 | sxe42586 | 神奈川 | 18692勝 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 17450勝 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 16882勝 |
| 19位 | himaji | 不明 | 15566勝 |
| 20位 | hannzake | 島根 | 14936勝 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 14559勝 |
| 22位 | アルビファン | 新潟 | 14411勝 |
| 23位 | アサキカズオ | 大阪 | 14329勝 |
| 24位 | TAKUYA | 滋賀 | 13626勝 |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 13471勝 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 13372勝 |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 13219勝 |
| 28位 | ヤンチャン | 大分 | 12093勝 |
| 29位 | inoue | 岩手 | 11686勝 |
| 30位 | komatta | 茨城 | 11595勝 |
| 31位 | 徳川家康 | 東京 | 11559勝 |
| 32位 | なつまつり07 | 福岡 | 11394勝 |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 11318勝 |
| 34位 | bonnyari | 宮城 | 11273勝 |
| 35位 | muneto | 広島 | 11205勝 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 10765勝 |
| 37位 | 5286 | 長野 | 10729勝 |
| 38位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 10584勝 |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 10544勝 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 10112勝 |
| 41位 | toshiG | 茨城 | 10102勝 |
| 42位 | 青の騎士 | 不明 | 10062勝 |
| 43位 | isami81 | 大阪 | 9860勝 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 9720勝 |
| 45位 | reigaku | 千葉 | 9273勝 |
| 46位 | 海坊主くん | 宮城 | 9078勝 |
| 47位 | イシヤン | 奈良 | 9069勝 |
| 48位 | kazuo | 東京 | 8965勝 |
| 49位 | omoshiro | 東京 | 8825勝 |
| 50位 | はた坊主 | 埼玉 | 8721勝 |








