
|
|
|
|
長考対局で、勝利した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 47208勝 |
| 2位 | 21111111 | 不明 | 39727勝 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 36726勝 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 33469勝 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 27399勝 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 26302勝 |
| 7位 | masuko | 静岡 | 25484勝 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 24335勝 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 24182勝 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 23891勝 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 21913勝 |
| 12位 | hsaioh | 兵庫 | 21785勝 |
| 13位 | mizuno | 神奈川 | 21555勝 |
| 14位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 19378勝 |
| 15位 | tataioo2 | 長野 | 19025勝 |
| 16位 | sxe42586 | 神奈川 | 18692勝 |
| 17位 | shikoba | 神奈川 | 17560勝 |
| 18位 | MMoo | 兵庫 | 17109勝 |
| 19位 | himaji | 不明 | 15635勝 |
| 20位 | hannzake | 島根 | 15127勝 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 14636勝 |
| 22位 | アルビファン | 新潟 | 14411勝 |
| 23位 | アサキカズオ | 大阪 | 14329勝 |
| 24位 | TAKUYA | 滋賀 | 13684勝 |
| 25位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 13529勝 |
| 26位 | がんばれ | 不明 | 13520勝 |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 13219勝 |
| 28位 | ヤンチャン | 大分 | 12093勝 |
| 29位 | inoue | 岩手 | 11686勝 |
| 30位 | komatta | 茨城 | 11595勝 |
| 31位 | 徳川家康 | 東京 | 11559勝 |
| 32位 | なつまつり07 | 福岡 | 11394勝 |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 11343勝 |
| 34位 | bonnyari | 宮城 | 11273勝 |
| 35位 | muneto | 広島 | 11257勝 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 10821勝 |
| 37位 | 5286 | 長野 | 10772勝 |
| 38位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 10612勝 |
| 39位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 10584勝 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 10112勝 |
| 41位 | toshiG | 茨城 | 10102勝 |
| 42位 | 青の騎士 | 不明 | 10063勝 |
| 43位 | isami81 | 大阪 | 9860勝 |
| 44位 | ぶーのみ | 北海道 | 9724勝 |
| 45位 | reigaku | 千葉 | 9328勝 |
| 46位 | 海坊主くん | 宮城 | 9078勝 |
| 47位 | イシヤン | 奈良 | 9069勝 |
| 48位 | kazuo | 東京 | 8965勝 |
| 49位 | omoshiro | 東京 | 8825勝 |
| 50位 | Toman | 栃木 | 8810勝 |








