
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 2966勝 |
| 2位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1756勝 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1742勝 |
| 4位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1738勝 |
| 5位 | まんぼう | 兵庫 | 1671勝 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 1402勝 |
| 7位 | YANBOU | 大阪 | 1254勝 |
| 8位 | munechan | 栃木 | 1247勝 |
| 9位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1051勝 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 1045勝 |
| 11位 | MMoo | 兵庫 | 1011勝 |
| 12位 | がんばれ | 不明 | 980勝 |
| 13位 | MANTRA | 京都 | 977勝 |
| 14位 | hannzake | 島根 | 958勝 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 934勝 |
| 16位 | マーチヤン | 不明 | 917勝 |
| 17位 | SHARK | 奈良 | 916勝 |
| 18位 | ハエのOB | 大阪 | 862勝 |
| 19位 | Sunny | 不明 | 825勝 |
| 20位 | TAKUYA | 滋賀 | 791勝 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 789勝 |
| 22位 | wait | 千葉 | 749勝 |
| 23位 | まさ18 | 不明 | 705勝 |
| 24位 | 水野淑江 | 秋田 | 676勝 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 650勝 |
| 26位 | Toman | 栃木 | 602勝 |
| 27位 | 那須の夜市 | 栃木 | 588勝 |
| 28位 | himaji | 不明 | 505勝 |
| 29位 | sanden | 大阪 | 474勝 |
| 30位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 473勝 |
| 31位 | さらちゃん | 静岡 | 468勝 |
| 32位 | ぶーのみ | 北海道 | 466勝 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 462勝 |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 459勝 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 445勝 |
| 36位 | bonyari | 不明 | 440勝 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 429勝 |
| 38位 | HEBO棋士 | 不明 | 419勝 |
| 39位 | フリーダム | 東京 | 414勝 |
| 40位 | 跡継ぎ次男坊 | 兵庫 | 406勝 |
| 41位 | nrmt42 | 東京 | 394勝 |
| 42位 | 青の騎士 | 不明 | 354勝 |
| 43位 | としぼう | 石川 | 346勝 |
| 44位 | ちゃまとう | 不明 | 340勝 |
| 45位 | 5286 | 長野 | 333勝 |
| 46位 | やってもた | 和歌山 | 324勝 |
| 47位 | muneto | 広島 | 318勝 |
| 48位 | もーさん | 不明 | 313勝 |
| 49位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 300勝 |








