
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 2158勝 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 1185勝 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1166勝 |
| 4位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1088勝 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1061勝 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 1012勝 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 997勝 |
| 8位 | munechan | 栃木 | 864勝 |
| 9位 | ハエのOB | 大阪 | 845勝 |
| 10位 | YANBOU | 大阪 | 787勝 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 738勝 |
| 12位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 735勝 |
| 13位 | がんばれ | 不明 | 681勝 |
| 14位 | 水野淑江 | 秋田 | 670勝 |
| 15位 | kasa916 | 福岡 | 642勝 |
| 16位 | TAKUYA | 滋賀 | 628勝 |
| 17位 | マーチヤン | 不明 | 615勝 |
| 18位 | hannzake | 島根 | 611勝 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 599勝 |
| 20位 | wait | 千葉 | 584勝 |
| 21位 | SHARK | 奈良 | 579勝 |
| 22位 | Sunny | 不明 | 477勝 |
| 23位 | sanden | 大阪 | 463勝 |
| 24位 | ぶーのみ | 北海道 | 458勝 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 424勝 |
| 26位 | himaji | 不明 | 401勝 |
| 27位 | さらちゃん | 静岡 | 397勝 |
| 28位 | 那須の夜市 | 栃木 | 375勝 |
| 29位 | 青の騎士 | 不明 | 351勝 |
| 30位 | まさ18 | 不明 | 345勝 |
| 31位 | bonyari | 不明 | 330勝 |
| 32位 | Toman | 栃木 | 317勝 |
| 33位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 303勝 |
| 34位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 302勝 |
| 35位 | ひらめきおじさん | 不明 | 290勝 |
| 36位 | eiichi.s | 大阪 | 273勝 |
| 37位 | 5286 | 長野 | 263勝 |
| 38位 | butakonb | 奈良 | 259勝 |
| 39位 | すんずろう | 不明 | 252勝 |
| 40位 | フリーダム | 東京 | 248勝 |
| 40位 | tataioo2 | 長野 | 248勝 |
| 42位 | 今だに時めく何が | 不明 | 245勝 |
| 43位 | やんぼう | 大阪 | 237勝 |
| 43位 | たかゆきや | 広島 | 237勝 |
| 45位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 236勝 |
| 46位 | としぼう | 石川 | 231勝 |
| 47位 | ちゃまとう | 不明 | 230勝 |
| 48位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 221勝 |
| 49位 | やってもた | 和歌山 | 220勝 |








