
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 871勝 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 700勝 |
| 3位 | 水野淑江 | 秋田 | 654勝 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 640勝 |
| 5位 | 将棋のおに | 兵庫 | 614勝 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 585勝 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 556勝 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 519勝 |
| 9位 | sanden | 大阪 | 455勝 |
| 10位 | munechan | 栃木 | 429勝 |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 404勝 |
| 12位 | wait | 千葉 | 392勝 |
| 13位 | 今だに時めく何 | 不明 | 368勝 |
| 14位 | ぶーのみ | 北海道 | 339勝 |
| 15位 | まさ18 | 不明 | 332勝 |
| 16位 | kasa916 | 福岡 | 327勝 |
| 17位 | マーチヤン | 不明 | 325勝 |
| 17位 | hannzake | 島根 | 325勝 |
| 19位 | がんばれ | 不明 | 313勝 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 279勝 |
| 21位 | 今だに時めく何が | 不明 | 241勝 |
| 21位 | Sunny | 不明 | 241勝 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 234勝 |
| 24位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 216勝 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 215勝 |
| 26位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 204勝 |
| 27位 | SHARK | 奈良 | 195勝 |
| 28位 | カツカレー | 不明 | 194勝 |
| 29位 | 青の騎士 | 不明 | 189勝 |
| 30位 | 那須の夜市 | 栃木 | 178勝 |
| 31位 | 盤上の刺客 | 大阪 | 164勝 |
| 32位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 161勝 |
| 33位 | さらちゃん | 静岡 | 160勝 |
| 34位 | ちゃまとう | 不明 | 140勝 |
| 34位 | たかゆきや | 広島 | 140勝 |
| 36位 | 飛車か角将か | 北海道 | 137勝 |
| 37位 | eiichi.s | 大阪 | 132勝 |
| 38位 | 5286 | 長野 | 131勝 |
| 39位 | すんずろう | 不明 | 124勝 |
| 40位 | Toman | 栃木 | 123勝 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 122勝 |
| 42位 | bonyari | 不明 | 120勝 |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 116勝 |
| 44位 | tataioo2 | 長野 | 108勝 |
| 44位 | やってもた | 和歌山 | 108勝 |
| 46位 | もーさん | 不明 | 93勝 |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 93勝 |
| 48位 | butakonb | 奈良 | 89勝 |
| 49位 | yositaka | 栃木 | 87勝 |
| 50位 | 詰められ侍 | 不明 | 86勝 |








