
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 2477勝 |
| 2位 | まんぼう | 兵庫 | 1447勝 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 1442勝 |
| 4位 | 将棋のおに | 兵庫 | 1433勝 |
| 5位 | 今だに時めく何 | 不明 | 1338勝 |
| 6位 | YANBOU | 大阪 | 1249勝 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 1242勝 |
| 8位 | munechan | 栃木 | 1055勝 |
| 9位 | こたしょう | 宮崎 | 1023勝 |
| 10位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 896勝 |
| 11位 | SHARK | 奈良 | 884勝 |
| 12位 | ハエのOB | 大阪 | 852勝 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 852勝 |
| 14位 | がんばれ | 不明 | 829勝 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 826勝 |
| 16位 | hannzake | 島根 | 799勝 |
| 17位 | マーチヤン | 不明 | 760勝 |
| 18位 | kasa916 | 福岡 | 717勝 |
| 19位 | TAKUYA | 滋賀 | 686勝 |
| 20位 | 水野淑江 | 秋田 | 674勝 |
| 21位 | Sunny | 不明 | 665勝 |
| 22位 | wait | 千葉 | 641勝 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 534勝 |
| 24位 | 那須の夜市 | 栃木 | 486勝 |
| 24位 | まさ18 | 不明 | 486勝 |
| 26位 | himaji | 不明 | 470勝 |
| 27位 | sanden | 大阪 | 469勝 |
| 28位 | Toman | 栃木 | 465勝 |
| 29位 | ぶーのみ | 北海道 | 462勝 |
| 30位 | さらちゃん | 静岡 | 427勝 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 413勝 |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 400勝 |
| 33位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 369勝 |
| 33位 | bonyari | 不明 | 369勝 |
| 35位 | eiichi.s | 大阪 | 364勝 |
| 36位 | 青の騎士 | 不明 | 352勝 |
| 37位 | butakonb | 奈良 | 344勝 |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 322勝 |
| 39位 | 5286 | 長野 | 304勝 |
| 40位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 294勝 |
| 41位 | ひらめきおじさん | 不明 | 292勝 |
| 42位 | すんずろう | 不明 | 287勝 |
| 43位 | としぼう | 石川 | 286勝 |
| 44位 | うまいぼう | 不明 | 279勝 |
| 45位 | ちゃまとう | 不明 | 276勝 |
| 46位 | HEBO棋士 | 不明 | 263勝 |
| 47位 | やってもた | 和歌山 | 258勝 |
| 48位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 257勝 |
| 49位 | たかゆきや | 広島 | 254勝 |








