
|
|
|
|
長考対局での勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 花笠音頭 | 山形 | 100.0% |
| 1位 | いだてん | 熊本 | 100.0% |
| 1位 | 紀州大納言 | 和歌山 | 100.0% |
| 1位 | 田舎黒帯 | 埼玉 | 100.0% |
| 1位 | ぱーじぼぶ | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | adamay | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 1位 | 東洋美人壱番纏 | 山口 | 100.0% |
| 1位 | 博多将棋同志会 | 福岡 | 100.0% |
| 1位 | スズメバチ | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | Jamada | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | なべしまん | 佐賀 | 100.0% |
| 13位 | MANTRA | 京都 | 99.9% |
| 14位 | sanden | 大阪 | 99.6% |
| 15位 | ハエのOB | 大阪 | 99.5% |
| 16位 | YANBOU | 大阪 | 98.6% |
| 17位 | うまいぼう | 不明 | 92.8% |
| 18位 | さくら123 | 愛知 | 92.5% |
| 19位 | dokomade | 不明 | 90.4% |
| 20位 | 飛車か角将か、 | 北海道 | 89.3% |
| 21位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 87.7% |
| 22位 | 跡継ぎ長男坊 | 兵庫 | 84.7% |
| 23位 | まいどおおきに | 大阪 | 84.3% |
| 24位 | yahiro3 | 不明 | 82.8% |
| 25位 | 青の騎士 | 不明 | 81.5% |
| 26位 | すんずろう | 不明 | 80.2% |
| 27位 | 詰められ侍 | 不明 | 78.6% |
| 28位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 78.0% |
| 29位 | 将棋のおに | 兵庫 | 77.9% |
| 30位 | bonyari | 不明 | 75.9% |
| 31位 | おすもーさん | 不明 | 75.4% |
| 32位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 74.1% |
| 33位 | めーさん | 不明 | 73.2% |
| 34位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 73.2% |
| 35位 | ただちゃん | 宮城 | 72.8% |
| 36位 | 21111111 | 不明 | 72.6% |
| 37位 | sasanoha | 不明 | 72.5% |
| 38位 | こたしょう | 宮崎 | 70.0% |
| 39位 | TOYOKO12 | 不明 | 70.0% |
| 40位 | NOANOA | 不明 | 69.4% |
| 41位 | 笑喜我流 | 三重 | 68.1% |
| 42位 | 663366 | 不明 | 67.9% |
| 43位 | 5286 | 長野 | 67.3% |
| 44位 | 今だに時めく何が | 不明 | 66.6% |
| 45位 | 神山虞樹 | 大阪 | 66.2% |
| 46位 | Gsan75 | 東京 | 66.0% |








