
|
|
|
|
長考対局での勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 水野淑江 | 秋田 | 100.0% |
| 2位 | カツカレー | 不明 | 97.6% |
| 3位 | 跳ね馬令和 | 不明 | 97.2% |
| 4位 | まいどおおきに | 大阪 | 90.8% |
| 5位 | 青の騎士 | 不明 | 82.2% |
| 6位 | 5286 | 長野 | 81.7% |
| 7位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 78.1% |
| 8位 | 将棋のおに | 兵庫 | 78.0% |
| 9位 | 男鹿の青鬼 | 秋田 | 75.5% |
| 10位 | 今だに時めく何が | 不明 | 74.4% |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 68.8% |
| 12位 | 21111111 | 不明 | 67.4% |
| 13位 | MMoo | 兵庫 | 66.1% |
| 14位 | ちゃまとう | 不明 | 65.9% |
| 15位 | さらちゃん | 静岡 | 63.4% |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 63.4% |
| 17位 | SHARK | 奈良 | 62.7% |
| 18位 | wait | 千葉 | 61.5% |
| 19位 | yositaka | 栃木 | 60.5% |
| 20位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 60.4% |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 59.9% |
| 22位 | 神山虞樹 | 大阪 | 59.2% |
| 23位 | いっちゃんさん | 石川 | 58.8% |
| 24位 | butakonb | 奈良 | 56.9% |
| 25位 | 北海の種 | 北海道 | 56.9% |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 56.5% |
| 27位 | やってもた | 和歌山 | 54.3% |
| 28位 | 今だに時めく何 | 不明 | 52.5% |
| 29位 | はらちゃん | 埼玉 | 51.6% |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 51.4% |
| 31位 | Sunny | 不明 | 49.8% |
| 32位 | hannzake | 島根 | 48.8% |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 48.8% |
| 34位 | まさ18 | 不明 | 48.7% |
| 35位 | 武永たけ | 東京 | 48.4% |
| 36位 | ヒラケン | 東京 | 48.4% |
| 37位 | kazutosi | 高知 | 47.8% |
| 38位 | eiichi.s | 大阪 | 47.3% |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 47.2% |
| 40位 | としぼう | 石川 | 46.9% |
| 41位 | reigaku | 千葉 | 46.1% |
| 42位 | サウナ野郎 | 大阪 | 46.0% |
| 43位 | Toman | 栃木 | 45.6% |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 45.2% |
| 45位 | まんぼう | 兵庫 | 44.1% |
| 46位 | フリーダム | 東京 | 44.0% |
| 47位 | 那須の夜市 | 栃木 | 43.8% |
| 48位 | geranium | 東京 | 41.2% |
| 49位 | マーチヤン | 不明 | 40.5% |
| 50位 | tataioo2 | 長野 | 40.2% |








