
|
|
|
|
長考対局で、勝利した回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 21111111 | 不明 | 3238勝 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 2433勝 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 2241勝 |
| 4位 | ショウキチ | 北海道 | 2170勝 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 2141勝 |
| 6位 | gamagama | 愛知 | 1872勝 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 1832勝 |
| 8位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1725勝 |
| 9位 | 荒井まさる | 東京 | 1708勝 |
| 10位 | 青の騎士 | 不明 | 1633勝 |
| 11位 | hannzake | 島根 | 1536勝 |
| 12位 | mineko | 不明 | 1522勝 |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 1493勝 |
| 14位 | yutaka49 | 広島 | 1449勝 |
| 15位 | 徳川家康 | 東京 | 1431勝 |
| 16位 | komatta | 茨城 | 1417勝 |
| 17位 | masuko | 静岡 | 1340勝 |
| 18位 | マーチヤン | 不明 | 1326勝 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 1318勝 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1287勝 |
| 21位 | bell47 | 福島 | 1254勝 |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 1247勝 |
| 23位 | 徳川秀吉 | 不明 | 1196勝 |
| 24位 | ちゃまとう | 不明 | 1148勝 |
| 25位 | tsaka127 | 東京 | 1133勝 |
| 26位 | muneto | 広島 | 1112勝 |
| 27位 | kpkpbra | 東京 | 1100勝 |
| 28位 | ライズボール | 北海道 | 1071勝 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 1062勝 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 1056勝 |
| 31位 | やってもた | 和歌山 | 1040勝 |
| 32位 | 自然我流 | 静岡 | 1007勝 |
| 33位 | ぶーのみ | 北海道 | 989勝 |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 978勝 |
| 35位 | shikoba | 神奈川 | 941勝 |
| 36位 | さちおう | 三重 | 937勝 |
| 37位 | ヤンチャン | 大分 | 925勝 |
| 38位 | Toman | 栃木 | 896勝 |
| 39位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 867勝 |
| 40位 | kasa916 | 福岡 | 844勝 |
| 41位 | sxe42586 | 神奈川 | 773勝 |
| 42位 | TAKUYA | 滋賀 | 771勝 |
| 43位 | さらちゃん | 静岡 | 758勝 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 737勝 |
| 45位 | jisou | 京都 | 691勝 |
| 46位 | himaji | 不明 | 661勝 |
| 47位 | まさ18 | 不明 | 651勝 |
| 48位 | ヒラケン | 東京 | 647勝 |








