
|
|
|
|
長考対局で、詰み、投了、で勝利した数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 詰み・投了勝利数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4309勝 |
| 2位 | masuko | 静岡 | 4270勝 |
| 3位 | kazuo | 東京 | 3565勝 |
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 3295勝 |
| 5位 | たぐやん | 不明 | 2406勝 |
| 6位 | ナナせTH | 福岡 | 2171勝 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 2164勝 |
| 8位 | kotarou | 東京 | 2084勝 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 2040勝 |
| 10位 | せいほう | 不明 | 2035勝 |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 2003勝 |
| 12位 | アルビファン | 新潟 | 1945勝 |
| 13位 | ミスターM・T | 奈良 | 1941勝 |
| 14位 | 天下布武 | 福岡 | 1885勝 |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 1841勝 |
| 16位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1834勝 |
| 17位 | 振り飛車 | 栃木 | 1731勝 |
| 18位 | パ・ファン | 兵庫 | 1691勝 |
| 19位 | kyotojin | 京都 | 1670勝 |
| 20位 | 海坊主くん | 宮城 | 1630勝 |
| 21位 | seiou | 不明 | 1604勝 |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1543勝 |
| 23位 | TN628 | 福岡 | 1501勝 |
| 24位 | tataioo2 | 長野 | 1486勝 |
| 25位 | kohboom | 埼玉 | 1462勝 |
| 26位 | つかだつよし | 静岡 | 1420勝 |
| 27位 | kazutosi | 高知 | 1369勝 |
| 28位 | ヨッシィ | 熊本 | 1367勝 |
| 29位 | dogkoji | 千葉 | 1334勝 |
| 30位 | 台町のやす | 千葉 | 1332勝 |
| 31位 | ひで@@ | 東京 | 1330勝 |
| 32位 | アカイイナズマ | 海外 | 1312勝 |
| 33位 | アサキカズオ | 大阪 | 1291勝 |
| 34位 | ミッチー | 愛知 | 1262勝 |
| 35位 | はた坊主 | 埼玉 | 1251勝 |
| 36位 | あくび指南 | 埼玉 | 1203勝 |
| 37位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 1168勝 |
| 38位 | とうろう | 東京 | 1121勝 |
| 39位 | sxe42586 | 神奈川 | 1109勝 |
| 40位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1097勝 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 1056勝 |
| 42位 | ショウキチ | 北海道 | 1016勝 |
| 43位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 1007勝 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 1001勝 |
| 45位 | TAKUYA | 滋賀 | 999勝 |








