
|
|
|
|
割り打ちをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀の割り打ち |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 503回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 269回 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 244回 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 228回 |
| 5位 | 教えてね | 徳島 | 194回 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 184回 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 182回 |
| 8位 | はた坊主 | 埼玉 | 172回 |
| 9位 | アルビファン | 新潟 | 169回 |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 162回 |
| 11位 | tataioo2 | 長野 | 159回 |
| 12位 | ヤンチャン | 大分 | 153回 |
| 13位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 151回 |
| 14位 | TAKUYA | 滋賀 | 150回 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 146回 |
| 16位 | sigeru2 | 群馬 | 126回 |
| 17位 | keicy | 埼玉 | 123回 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 122回 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 122回 |
| 20位 | ヒラケン | 東京 | 112回 |
| 20位 | inoue | 岩手 | 112回 |
| 22位 | himaji | 不明 | 111回 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 108回 |
| 24位 | isami81 | 大阪 | 105回 |
| 25位 | こたしょう | 宮崎 | 101回 |
| 25位 | ショウキチ | 北海道 | 101回 |
| 25位 | juria | 大阪 | 101回 |
| 28位 | 鳳凰堅髪 | 兵庫 | 99回 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 98回 |
| 30位 | トンマ天狗 | 千葉 | 91回 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 90回 |
| 32位 | nyabc | 愛知 | 89回 |
| 33位 | アサキカズオ | 大阪 | 86回 |
| 34位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 83回 |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 81回 |
| 36位 | WV0311 | 新潟 | 78回 |
| 37位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 76回 |
| 38位 | TN628 | 福岡 | 73回 |
| 39位 | 海坊主くん | 宮城 | 71回 |
| 40位 | 野球小僧 | 兵庫 | 70回 |
| 41位 | 台町のやす | 千葉 | 67回 |
| 42位 | Toman | 栃木 | 66回 |
| 42位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 66回 |








