
|
|
|
|
飛車角取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車角 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 204回 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 191回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 175回 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 169回 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 146回 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 143回 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 136回 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 118回 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 102回 |
| 10位 | sigeru2 | 群馬 | 96回 |
| 11位 | masuko | 静岡 | 92回 |
| 12位 | himaji | 不明 | 90回 |
| 13位 | はた坊主 | 埼玉 | 89回 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 86回 |
| 14位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 86回 |
| 16位 | 教えてね | 徳島 | 85回 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 78回 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 78回 |
| 19位 | mizuno | 神奈川 | 73回 |
| 20位 | butakonb | 奈良 | 69回 |
| 21位 | ヤンチャン | 大分 | 68回 |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 67回 |
| 23位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 65回 |
| 24位 | アサキカズオ | 大阪 | 64回 |
| 25位 | 5286 | 長野 | 62回 |
| 25位 | 徳川家康 | 東京 | 62回 |
| 25位 | inoue | 岩手 | 62回 |
| 28位 | kpkpdra | 東京 | 61回 |
| 28位 | 白石良夫 | 神奈川 | 61回 |
| 30位 | kasu | 滋賀 | 59回 |
| 31位 | 台町のやす | 千葉 | 56回 |
| 32位 | ぶーのみ | 北海道 | 55回 |
| 32位 | ナナせTH | 福岡 | 55回 |
| 34位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 53回 |
| 34位 | しゅうぼんたん | 海外 | 53回 |
| 36位 | しげむら | 福岡 | 49回 |
| 36位 | shikoba | 神奈川 | 49回 |
| 36位 | tabuta | 不明 | 49回 |
| 36位 | ショウキチ | 北海道 | 49回 |
| 36位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 49回 |
| 41位 | MMoo | 兵庫 | 48回 |
| 42位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 47回 |
| 43位 | takehiro | 福岡 | 46回 |
| 43位 | isami81 | 大阪 | 46回 |
| 43位 | 野球小僧 | 兵庫 | 46回 |
| 46位 | ymtt | 北海道 | 45回 |
| 46位 | メガネおじさん | 埼玉 | 45回 |








