
|
|
|
|
割り打ちをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀の割り打ち |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 452回 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 297回 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 279回 |
| 4位 | mizuno | 神奈川 | 243回 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 239回 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 211回 |
| 7位 | ヤンチャン | 大分 | 196回 |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 195回 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 179回 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 165回 |
| 11位 | toshiG | 茨城 | 151回 |
| 12位 | 教えてね | 徳島 | 148回 |
| 13位 | アルビファン | 新潟 | 141回 |
| 14位 | WV0311 | 新潟 | 132回 |
| 15位 | sigeru2 | 群馬 | 128回 |
| 16位 | himaji | 不明 | 127回 |
| 17位 | 野球小僧 | 兵庫 | 126回 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 124回 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 122回 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 121回 |
| 21位 | はた坊主 | 埼玉 | 120回 |
| 22位 | isami81 | 大阪 | 107回 |
| 23位 | keicy | 埼玉 | 102回 |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 102回 |
| 23位 | かんなべ | 兵庫 | 102回 |
| 26位 | inoue | 岩手 | 101回 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 101回 |
| 28位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 98回 |
| 28位 | いいふみ | 新潟 | 98回 |
| 30位 | ショウキチ | 北海道 | 97回 |
| 31位 | アサキカズオ | 大阪 | 96回 |
| 31位 | tataioo2 | 長野 | 96回 |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 93回 |
| 34位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 92回 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 91回 |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 90回 |
| 37位 | ミケたま | 佐賀 | 88回 |
| 38位 | ぶーのみ | 北海道 | 87回 |
| 39位 | 天山雪男 | 福岡 | 86回 |
| 40位 | nyabc | 愛知 | 85回 |
| 41位 | こたしょう | 宮崎 | 84回 |
| 42位 | tom_ven | 不明 | 83回 |
| 43位 | 茄子の与一 | 栃木 | 78回 |
| 43位 | 徳川家康 | 東京 | 78回 |
| 45位 | 富士山頂 | 兵庫 | 77回 |
| 46位 | 台町のやす | 千葉 | 76回 |








