
|
|
|
|
飛車金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 857回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 656回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 637回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 612回 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 532回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 499回 |
| 7位 | いいふみ | 新潟 | 445回 |
| 8位 | WV0311 | 新潟 | 443回 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 402回 |
| 10位 | inoue | 岩手 | 381回 |
| 11位 | ヤンチャン | 大分 | 378回 |
| 12位 | sigeru2 | 群馬 | 377回 |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 372回 |
| 14位 | himaji | 不明 | 353回 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 347回 |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 342回 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 334回 |
| 18位 | sxe42586 | 神奈川 | 315回 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 309回 |
| 19位 | masuko | 静岡 | 309回 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 292回 |
| 22位 | なつまつり07 | 福岡 | 291回 |
| 23位 | ピーーー | 広島 | 286回 |
| 24位 | はた坊主 | 埼玉 | 284回 |
| 25位 | 教えてね | 徳島 | 282回 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 282回 |
| 27位 | toshiG | 茨城 | 276回 |
| 28位 | アサキカズオ | 大阪 | 273回 |
| 29位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 272回 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 267回 |
| 31位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 261回 |
| 32位 | 台町のやす | 千葉 | 259回 |
| 33位 | ヒラケン | 東京 | 258回 |
| 34位 | ショウキチ | 北海道 | 253回 |
| 34位 | アルビファン | 新潟 | 253回 |
| 36位 | ぶーのみ | 北海道 | 252回 |
| 37位 | kpkpdra | 東京 | 251回 |
| 38位 | 野球小僧 | 兵庫 | 250回 |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 243回 |
| 40位 | kasa916 | 福岡 | 242回 |
| 41位 | 青の貴公子 | 不明 | 236回 |
| 42位 | ミケたま | 佐賀 | 234回 |
| 43位 | keicy | 埼玉 | 224回 |
| 44位 | 富士山頂 | 兵庫 | 219回 |
| 45位 | 天山雪男 | 福岡 | 217回 |
| 46位 | がんばれ | 不明 | 213回 |
| 46位 | tom_ven | 不明 | 213回 |








