
|
|
|
|
飛車金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 880回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 667回 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 613回 |
| 4位 | sxe42586 | 神奈川 | 588回 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 577回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 513回 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 464回 |
| 8位 | WV0311 | 新潟 | 456回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 418回 |
| 10位 | gamagama | 愛知 | 403回 |
| 11位 | mizuno | 神奈川 | 396回 |
| 12位 | inoue | 岩手 | 386回 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 371回 |
| 14位 | シロツグ | 神奈川 | 352回 |
| 15位 | アルビファン | 新潟 | 343回 |
| 16位 | いいふみ | 新潟 | 330回 |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 329回 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 319回 |
| 18位 | まったん | 大阪 | 319回 |
| 20位 | bonnyari | 宮城 | 312回 |
| 21位 | sigeru2 | 群馬 | 307回 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 304回 |
| 23位 | なつまつり07 | 福岡 | 301回 |
| 24位 | toshiG | 茨城 | 290回 |
| 25位 | omoshiro | 東京 | 265回 |
| 26位 | himaji | 不明 | 263回 |
| 27位 | MMoo | 兵庫 | 261回 |
| 28位 | muneto | 広島 | 259回 |
| 29位 | がんばれ | 不明 | 256回 |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 253回 |
| 30位 | 青の貴公子 | 不明 | 253回 |
| 32位 | 富士山頂 | 兵庫 | 239回 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 236回 |
| 34位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 235回 |
| 35位 | こたしょう | 宮崎 | 234回 |
| 36位 | アサキカズオ | 大阪 | 230回 |
| 37位 | tom_ven | 不明 | 229回 |
| 38位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 225回 |
| 39位 | ooyama | 不明 | 211回 |
| 40位 | イシヤン | 奈良 | 210回 |
| 40位 | masuko | 静岡 | 210回 |
| 40位 | ピーーー | 広島 | 210回 |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 204回 |
| 44位 | 天山雪男 | 福岡 | 203回 |
| 45位 | もーさん | 不明 | 201回 |
| 46位 | とよさち | 三重 | 199回 |
| 47位 | kpkpdra | 東京 | 195回 |
| 48位 | ささまさ | 大阪 | 191回 |
| 48位 | 野球小僧 | 兵庫 | 191回 |








