
|
|
|
|
両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5586回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4039回 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 3457回 |
| 4位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3369回 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 3301回 |
| 6位 | sxe42586 | 神奈川 | 3047回 |
| 7位 | 21111111 | 不明 | 2827回 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 2805回 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 2748回 |
| 10位 | inoue | 岩手 | 2613回 |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 2442回 |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 2405回 |
| 13位 | bonnyari | 宮城 | 2136回 |
| 14位 | ヤンチャン | 大分 | 1939回 |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 1911回 |
| 16位 | muneto | 広島 | 1876回 |
| 17位 | いいふみ | 新潟 | 1842回 |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 1820回 |
| 19位 | アルビファン | 新潟 | 1784回 |
| 20位 | シロツグ | 神奈川 | 1763回 |
| 21位 | kasa916 | 福岡 | 1729回 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 1685回 |
| 23位 | toshiG | 茨城 | 1684回 |
| 24位 | sigeru2 | 群馬 | 1596回 |
| 25位 | まったん | 大阪 | 1595回 |
| 26位 | もーさん | 不明 | 1575回 |
| 27位 | なつまつり07 | 福岡 | 1557回 |
| 28位 | masuko | 静岡 | 1461回 |
| 29位 | 青の貴公子 | 不明 | 1455回 |
| 30位 | がんばれ | 不明 | 1423回 |
| 31位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 1422回 |
| 32位 | omoshiro | 東京 | 1392回 |
| 33位 | こたしょう | 宮崎 | 1378回 |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 1366回 |
| 35位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1357回 |
| 36位 | tom_ven | 不明 | 1347回 |
| 37位 | himaji | 不明 | 1339回 |
| 38位 | とよさち | 三重 | 1312回 |
| 39位 | kpkpdra | 東京 | 1299回 |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 1296回 |
| 41位 | tataioo2 | 長野 | 1271回 |
| 42位 | イシヤン | 奈良 | 1258回 |
| 43位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1229回 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1208回 |
| 45位 | 天山雪男 | 福岡 | 1192回 |
| 46位 | ヒラケン | 東京 | 1176回 |
| 47位 | ooyama | 不明 | 1167回 |
| 48位 | けいとら | 大阪 | 1110回 |








