
|
|
|
|
両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4827回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4544回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 3802回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 3581回 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 2693回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 2418回 |
| 7位 | sxe42586 | 神奈川 | 2373回 |
| 8位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2311回 |
| 9位 | ショウキチ | 北海道 | 2225回 |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 2125回 |
| 11位 | bonnyari | 宮城 | 2003回 |
| 12位 | sigeru2 | 群馬 | 1807回 |
| 13位 | masa18 | 不明 | 1803回 |
| 14位 | shikoba | 神奈川 | 1796回 |
| 15位 | もーさん | 不明 | 1682回 |
| 16位 | WV0311 | 新潟 | 1674回 |
| 17位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1640回 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 1552回 |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 1533回 |
| 20位 | kasa916 | 福岡 | 1524回 |
| 21位 | シロツグ | 神奈川 | 1523回 |
| 22位 | toshiG | 茨城 | 1511回 |
| 23位 | 21111111 | 不明 | 1468回 |
| 24位 | muneto | 広島 | 1462回 |
| 25位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1423回 |
| 26位 | MMoo | 兵庫 | 1402回 |
| 27位 | こまたん | 不明 | 1388回 |
| 28位 | masuko | 静岡 | 1363回 |
| 29位 | omoshiro | 東京 | 1354回 |
| 30位 | とよさち | 三重 | 1350回 |
| 31位 | ooyama | 不明 | 1329回 |
| 32位 | inoue | 岩手 | 1320回 |
| 33位 | こたしょう | 宮崎 | 1315回 |
| 34位 | nyabc | 愛知 | 1268回 |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 1223回 |
| 36位 | TN628 | 福岡 | 1194回 |
| 37位 | tataioo2 | 長野 | 1184回 |
| 38位 | けいとら | 大阪 | 1178回 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 1164回 |
| 40位 | 那須の夜市 | 栃木 | 1156回 |
| 41位 | azuma | 岩手 | 1142回 |
| 42位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1126回 |
| 43位 | 青の貴公子 | 不明 | 1101回 |
| 44位 | komatta | 茨城 | 1053回 |
| 45位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 1043回 |
| 46位 | kpkpdra | 東京 | 1039回 |
| 47位 | himaji | 不明 | 1031回 |








