
|
|
|
|
両金取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 両金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 331回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 243回 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 226回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 224回 |
| 5位 | munechan | 栃木 | 214回 |
| 6位 | ショウキチ | 北海道 | 204回 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 148回 |
| 8位 | MMoo | 兵庫 | 133回 |
| 9位 | ヤンチャン | 大分 | 130回 |
| 9位 | シロツグ | 神奈川 | 130回 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 127回 |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 122回 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 120回 |
| 14位 | sxe42586 | 神奈川 | 119回 |
| 14位 | bonnyari | 宮城 | 119回 |
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 118回 |
| 17位 | としぼう | 石川 | 116回 |
| 17位 | masa18 | 不明 | 116回 |
| 19位 | WV0311 | 新潟 | 115回 |
| 20位 | sigeru2 | 群馬 | 111回 |
| 21位 | がんばれ | 不明 | 107回 |
| 22位 | komatta | 茨城 | 106回 |
| 22位 | 21111111 | 不明 | 106回 |
| 24位 | gamagama | 愛知 | 105回 |
| 25位 | 石田けんぎょう | 香川 | 104回 |
| 26位 | toshiG | 茨城 | 99回 |
| 27位 | omoshiro | 東京 | 98回 |
| 28位 | TN628 | 福岡 | 96回 |
| 29位 | とよさち | 三重 | 94回 |
| 30位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 93回 |
| 31位 | inoue | 岩手 | 90回 |
| 32位 | kasa916 | 福岡 | 88回 |
| 33位 | 青の貴公子 | 不明 | 86回 |
| 33位 | shikoba | 神奈川 | 86回 |
| 35位 | けいとら | 大阪 | 84回 |
| 36位 | masuko | 静岡 | 83回 |
| 37位 | kpkpdra | 東京 | 77回 |
| 38位 | himaji | 不明 | 75回 |
| 39位 | tataioo2 | 長野 | 74回 |
| 40位 | nrmt42 | 東京 | 72回 |
| 40位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 72回 |
| 42位 | こまたん | 不明 | 71回 |
| 43位 | もーさん | 不明 | 70回 |
| 43位 | ooyama | 不明 | 70回 |
| 43位 | いいふみ | 新潟 | 70回 |
| 46位 | 富士山頂 | 兵庫 | 69回 |
| 47位 | isami81 | 大阪 | 68回 |
| 47位 | kasu | 滋賀 | 68回 |








