
|
|
|
|
両取りをかけた回数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 総両取り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 5506回 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 4093回 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 3805回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3681回 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 3347回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 2983回 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 2680回 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 2636回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2593回 |
| 10位 | inoue | 岩手 | 2489回 |
| 11位 | いいふみ | 新潟 | 2436回 |
| 12位 | ヤンチャン | 大分 | 2225回 |
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 2120回 |
| 14位 | sigeru2 | 群馬 | 2102回 |
| 15位 | こたしょう | 宮崎 | 1950回 |
| 16位 | 教えてね | 徳島 | 1939回 |
| 17位 | masuko | 静岡 | 1923回 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 1829回 |
| 19位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1770回 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 1747回 |
| 21位 | 台町のやす | 千葉 | 1745回 |
| 22位 | himaji | 不明 | 1733回 |
| 23位 | tsaka127 | 東京 | 1690回 |
| 24位 | kpkpdra | 東京 | 1682回 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 1673回 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 1629回 |
| 27位 | はた坊主 | 埼玉 | 1628回 |
| 28位 | toshiG | 茨城 | 1609回 |
| 28位 | kasa916 | 福岡 | 1609回 |
| 30位 | tataioo2 | 長野 | 1584回 |
| 31位 | ショウキチ | 北海道 | 1550回 |
| 32位 | アサキカズオ | 大阪 | 1525回 |
| 33位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1493回 |
| 34位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1484回 |
| 35位 | もーさん | 不明 | 1432回 |
| 36位 | MMoo | 兵庫 | 1428回 |
| 37位 | 徳川家康 | 東京 | 1423回 |
| 38位 | ミケたま | 佐賀 | 1393回 |
| 39位 | omoshiro | 東京 | 1388回 |
| 40位 | ヒラケン | 東京 | 1386回 |
| 41位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1375回 |
| 42位 | アルビファン | 新潟 | 1334回 |
| 42位 | ピーーー | 広島 | 1334回 |
| 44位 | 茄子の与一 | 栃木 | 1331回 |
| 45位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 1299回 |
| 46位 | がんばれ | 不明 | 1274回 |








