
レーティング 扇子
|
|
|
|
対局に勝つと増え、負けると失う扇子の所持数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 扇子 |
|---|---|---|---|
| 1位 | sxe42586 | 神奈川 | 1882握 |
| 2位 | ショウキチ | 北海道 | 1324握 |
| 3位 | 石田けんぎょう | 香川 | 1315握 |
| 4位 | イシヤン | 奈良 | 1038握 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 992握 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 964握 |
| 7位 | toshieim | 静岡 | 928握 |
| 8位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 825握 |
| 9位 | komatta | 茨城 | 789握 |
| 10位 | 徳川家康 | 東京 | 769握 |
| 11位 | 花山末吉 | 兵庫 | 742握 |
| 12位 | tsaka127 | 東京 | 660握 |
| 13位 | 21111111 | 不明 | 635握 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 585握 |
| 15位 | bell47 | 福島 | 568握 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 483握 |
| 17位 | TN628 | 福岡 | 476握 |
| 18位 | アサキカズオ | 大阪 | 460握 |
| 19位 | himaji | 不明 | 453握 |
| 20位 | SHARK | 奈良 | 446握 |
| 21位 | musuji | 福岡 | 439握 |
| 22位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 376握 |
| 23位 | 干支願望 | 福岡 | 372握 |
| 24位 | 5286 | 長野 | 367握 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 342握 |
| 26位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 312握 |
| 27位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 293握 |
| 28位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 289握 |
| 29位 | mizuno | 神奈川 | 233握 |
| 30位 | ooyama | 不明 | 220握 |
| 31位 | ささまさ | 大阪 | 210握 |
| 32位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 197握 |
| 33位 | 変なおじさん | 大阪 | 193握 |
| 34位 | さらちゃん | 静岡 | 187握 |
| 35位 | inoue | 岩手 | 179握 |
| 36位 | しゅうぼんたん | 海外 | 176握 |
| 37位 | 侍ジロー | 東京 | 133握 |
| 38位 | 青の騎士 | 不明 | 129握 |
| 39位 | ミケたま | 佐賀 | 127握 |
| 40位 | 自転車屋の息子 | 山形 | 125握 |
| 41位 | munechan | 栃木 | 120握 |
| 42位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 116握 |
| 43位 | muneto | 広島 | 113握 |
| 44位 | tbe0100 | 北海道 | 111握 |








