
|
|
|
|
持ち駒を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 71639回 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 66665回 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 57422回 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 55470回 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 50956回 |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 48538回 |
| 7位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 48521回 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 46833回 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 43285回 |
| 10位 | bonnyari | 宮城 | 42957回 |
| 11位 | sxe42586 | 神奈川 | 38181回 |
| 12位 | WV0311 | 新潟 | 36853回 |
| 13位 | inoue | 岩手 | 34331回 |
| 14位 | toshiG | 茨城 | 32620回 |
| 15位 | シロツグ | 神奈川 | 30267回 |
| 16位 | tsaka127 | 東京 | 29756回 |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 29546回 |
| 18位 | muneto | 広島 | 28530回 |
| 19位 | いいふみ | 新潟 | 28397回 |
| 20位 | tom_ven | 不明 | 26906回 |
| 21位 | ショウキチ | 北海道 | 26883回 |
| 22位 | sigeru2 | 群馬 | 26137回 |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 25943回 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 25305回 |
| 25位 | とよさち | 三重 | 24347回 |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 24342回 |
| 27位 | omoshiro | 東京 | 24009回 |
| 28位 | masuko | 静岡 | 23947回 |
| 29位 | まったん | 大阪 | 22806回 |
| 30位 | MMoo | 兵庫 | 22587回 |
| 31位 | がんばれ | 不明 | 21979回 |
| 32位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 21667回 |
| 33位 | tataioo2 | 長野 | 21421回 |
| 34位 | こたしょう | 宮崎 | 20744回 |
| 35位 | 野球小僧 | 兵庫 | 20441回 |
| 36位 | kpkpdra | 東京 | 20355回 |
| 37位 | ooyama | 不明 | 20165回 |
| 38位 | 青の貴公子 | 不明 | 20006回 |
| 39位 | もーさん | 不明 | 19840回 |
| 40位 | アルビファン | 新潟 | 19426回 |
| 41位 | 天山雪男 | 福岡 | 19350回 |
| 42位 | アサキカズオ | 大阪 | 19235回 |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 19140回 |
| 44位 | としぼう | 石川 | 19038回 |
| 45位 | himaji | 不明 | 18378回 |
| 46位 | 富士山頂 | 兵庫 | 17979回 |
| 47位 | ヒラケン | 東京 | 17917回 |
| 48位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 17850回 |








