
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 424208マス |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 411728マス |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 377377マス |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 294555マス |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 291592マス |
| 6位 | 21111111 | 不明 | 281597マス |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 263337マス |
| 8位 | bonnyari | 宮城 | 246460マス |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 238607マス |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 234724マス |
| 11位 | WV0311 | 新潟 | 213767マス |
| 12位 | inoue | 岩手 | 207118マス |
| 13位 | sxe42586 | 神奈川 | 204592マス |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 182287マス |
| 15位 | シロツグ | 神奈川 | 179252マス |
| 16位 | ヤンチャン | 大分 | 178723マス |
| 17位 | toshiG | 茨城 | 178228マス |
| 18位 | ショウキチ | 北海道 | 157898マス |
| 19位 | tom_ven | 不明 | 144428マス |
| 20位 | masuko | 静岡 | 144072マス |
| 21位 | とよさち | 三重 | 143748マス |
| 22位 | いいふみ | 新潟 | 143044マス |
| 23位 | kasa916 | 福岡 | 142546マス |
| 24位 | sigeru2 | 群馬 | 142197マス |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 141320マス |
| 26位 | muneto | 広島 | 141059マス |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 134048マス |
| 28位 | tataioo2 | 長野 | 133933マス |
| 29位 | なつまつり07 | 福岡 | 132431マス |
| 30位 | こたしょう | 宮崎 | 129806マス |
| 31位 | まったん | 大阪 | 128943マス |
| 32位 | omoshiro | 東京 | 127714マス |
| 33位 | 青の貴公子 | 不明 | 118798マス |
| 34位 | MMoo | 兵庫 | 117004マス |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 116269マス |
| 36位 | アルビファン | 新潟 | 114991マス |
| 37位 | 野球小僧 | 兵庫 | 109910マス |
| 38位 | himaji | 不明 | 109862マス |
| 39位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 109765マス |
| 40位 | もーさん | 不明 | 108935マス |
| 41位 | アサキカズオ | 大阪 | 108286マス |
| 42位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 107419マス |
| 43位 | ooyama | 不明 | 103316マス |
| 44位 | ゲン太郎 | 愛媛 | 103246マス |
| 45位 | ヒラケン | 東京 | 101629マス |
| 46位 | としぼう | 石川 | 100738マス |
| 47位 | フリーダム | 東京 | 100608マス |








