
|
|
|
|
すべての駒の移動マス数を足したランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 415779マス |
| 2位 | munechan | 栃木 | 415108マス |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 403547マス |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 347649マス |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 330316マス |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 318305マス |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 299559マス |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 223078マス |
| 9位 | いいふみ | 新潟 | 194205マス |
| 10位 | ヤンチャン | 大分 | 193641マス |
| 11位 | inoue | 岩手 | 193110マス |
| 12位 | masuko | 静岡 | 190090マス |
| 13位 | WV0311 | 新潟 | 187266マス |
| 14位 | sigeru2 | 群馬 | 186241マス |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 182784マス |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 181951マス |
| 17位 | toshiG | 茨城 | 178470マス |
| 18位 | こたしょう | 宮崎 | 172497マス |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 171820マス |
| 20位 | tataioo2 | 長野 | 167302マス |
| 21位 | 台町のやす | 千葉 | 152254マス |
| 22位 | はた坊主 | 埼玉 | 151095マス |
| 23位 | tsaka127 | 東京 | 147565マス |
| 24位 | 教えてね | 徳島 | 146188マス |
| 25位 | himaji | 不明 | 144784マス |
| 26位 | なつまつり07 | 福岡 | 142423マス |
| 27位 | 野球小僧 | 兵庫 | 138317マス |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 137541マス |
| 29位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 136744マス |
| 30位 | kasa916 | 福岡 | 135471マス |
| 31位 | ショウキチ | 北海道 | 133525マス |
| 32位 | omoshiro | 東京 | 132048マス |
| 33位 | アサキカズオ | 大阪 | 130209マス |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 130132マス |
| 35位 | MMoo | 兵庫 | 128166マス |
| 36位 | ミケたま | 佐賀 | 122832マス |
| 37位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 120625マス |
| 38位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 119324マス |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 118995マス |
| 40位 | sxe42586 | 神奈川 | 118865マス |
| 41位 | 白石良夫 | 神奈川 | 118259マス |
| 42位 | isami81 | 大阪 | 116969マス |
| 43位 | tom_ven | 不明 | 115208マス |
| 44位 | 茄子の与一 | 栃木 | 110830マス |
| 45位 | フリーダム | 東京 | 110396マス |








