
|
|
|
|
終局時に残った持ち駒の数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒未使用数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 41106個 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 36536個 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 36462個 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 31197個 |
| 5位 | 21111111 | 不明 | 30529個 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 28738個 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 25340個 |
| 8位 | masuko | 静岡 | 18755個 |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 18477個 |
| 10位 | kpkpdra | 東京 | 17892個 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 17563個 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 17307個 |
| 13位 | こたしょう | 宮崎 | 16978個 |
| 14位 | いいふみ | 新潟 | 16528個 |
| 15位 | WV0311 | 新潟 | 16393個 |
| 15位 | ヤンチャン | 大分 | 16393個 |
| 17位 | inoue | 岩手 | 16267個 |
| 18位 | tsaka127 | 東京 | 16138個 |
| 19位 | gamagama | 愛知 | 15916個 |
| 20位 | himaji | 不明 | 13951個 |
| 21位 | 徳川家康 | 東京 | 13923個 |
| 22位 | toshiG | 茨城 | 13731個 |
| 23位 | sigeru2 | 群馬 | 13602個 |
| 24位 | ショウキチ | 北海道 | 13316個 |
| 25位 | はた坊主 | 埼玉 | 12628個 |
| 26位 | ヒラケン | 東京 | 12398個 |
| 27位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 12045個 |
| 28位 | 野球小僧 | 兵庫 | 12001個 |
| 29位 | アサキカズオ | 大阪 | 11986個 |
| 30位 | 台町のやす | 千葉 | 11687個 |
| 31位 | shikoba | 神奈川 | 11450個 |
| 32位 | ミケたま | 佐賀 | 11106個 |
| 33位 | kasa916 | 福岡 | 11041個 |
| 34位 | なつまつり07 | 福岡 | 11025個 |
| 35位 | ぶーのみ | 北海道 | 10790個 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 10642個 |
| 37位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 10539個 |
| 38位 | ピーーー | 広島 | 10534個 |
| 39位 | isami81 | 大阪 | 10494個 |
| 40位 | sxe42586 | 神奈川 | 10491個 |
| 41位 | 白石良夫 | 神奈川 | 9993個 |
| 42位 | 青の貴公子 | 不明 | 9960個 |
| 43位 | がんばれ | 不明 | 9959個 |
| 44位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 9848個 |
| 45位 | tom_ven | 不明 | 9791個 |
| 46位 | 教えてね | 徳島 | 9725個 |








