
|
|
|
|
先に王手をかけた局数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 先王手局数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 4106局 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 2708局 |
| 3位 | bonnyari | 宮城 | 2480局 |
| 4位 | 21111111 | 不明 | 2424局 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 2281局 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 2280局 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 2277局 |
| 8位 | いいふみ | 新潟 | 2161局 |
| 9位 | toshiG | 茨城 | 2067局 |
| 10位 | WV0311 | 新潟 | 2002局 |
| 11位 | inoue | 岩手 | 1904局 |
| 12位 | ヤンチャン | 大分 | 1849局 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 1784局 |
| 14位 | masuko | 静岡 | 1715局 |
| 15位 | 教えてね | 徳島 | 1684局 |
| 16位 | shikoba | 神奈川 | 1570局 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 1540局 |
| 18位 | アルビファン | 新潟 | 1535局 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 1533局 |
| 20位 | sxe42586 | 神奈川 | 1513局 |
| 21位 | sigeru2 | 群馬 | 1487局 |
| 22位 | omoshiro | 東京 | 1481局 |
| 23位 | 台町のやす | 千葉 | 1417局 |
| 24位 | なつまつり07 | 福岡 | 1283局 |
| 25位 | ミケたま | 佐賀 | 1252局 |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 1223局 |
| 27位 | himaji | 不明 | 1217局 |
| 28位 | 茄子の与一 | 栃木 | 1193局 |
| 29位 | tsaka127 | 東京 | 1183局 |
| 30位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 1171局 |
| 31位 | かんなべ | 兵庫 | 1167局 |
| 32位 | はた坊主 | 埼玉 | 1155局 |
| 33位 | keicy | 埼玉 | 1150局 |
| 34位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1144局 |
| 35位 | がんばれ | 不明 | 1132局 |
| 36位 | ピーーー | 広島 | 1103局 |
| 37位 | nyabc | 愛知 | 1082局 |
| 38位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1075局 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 1061局 |
| 40位 | 野球小僧 | 兵庫 | 1051局 |
| 41位 | tataioo2 | 長野 | 1042局 |
| 42位 | ヒラケン | 東京 | 1038局 |
| 43位 | MMoo | 兵庫 | 1010局 |
| 44位 | gamagama | 愛知 | 989局 |
| 45位 | ふろう2003 | 岡山 | 984局 |








